| 潘桥陈庄小学学生(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 9月20号 | 鱼丸30g/火腿30g/对虾75g/猪大排60g/苹果(均值)180g | 497 | 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*497=14.91kg |
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*497=14.91kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*497=37.275kg | |||||
| 袋装面说酥排骨(1kg) | 猪大排60g*497=29.82kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*497=89.46kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 9月21号 | 鱼丸30g/火腿30g/对虾75g/猪大排60g/苹果(均值)180g | 497 | 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*497=14.91kg |
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*497=14.91kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*497=37.275kg | |||||
| 袋装面说酥排骨(1kg) | 猪大排60g*497=29.82kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*497=89.46kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 9月22号 | 山药40g/海带40g/绿豆芽80g/黄鱼(小黄花鱼)500g/蜜桔150g/鸡翅40g/猪大排15g | 497 | 粗山药(斤) | 山药40g*497=19.88kg |
| 绿海带丝(斤) | 海带40g*497=19.88kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*497=39.76kg | |||||
| 1.2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)500g*497=248.5kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*497=74.55kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅40g*497=19.88kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*497=7.455kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 9月23号 | 莴笋100g/鱼排12g/牛肉(肥瘦)230g/香蕉100g/鱼丸15g | 497 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋100g*497=49.7kg |
| 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排12g*497=5.964kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)230g*497=114.31kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*497=49.7kg | |||||
| 新鲜鱼丸(圆)(斤) | 鱼丸15g*497=7.455kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 9月24号 | 人参果90g/酸菜20g/鸭(均值)30g/鹌鹑蛋35g/大白菜(均值)110g/猪肉(腿)90g/腐竹30g/乌鳢60g/黄瓜30g | 497 | 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果90g*497=44.73kg |
| 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*497=9.94kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*497=14.91kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*497=17.395kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*497=54.67kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)90g*497=44.73kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹30g*497=14.91kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*497=29.82kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*497=14.91kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学学生(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-18 14:58:23



