| 南堡小学学生(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 豆腐鱿鱼大白菜咸蛋 | 辣椒(青,尖)10g/鱿鱼(水浸)65g/赤小豆10g/辣椒(红,小)5g/芹菜(白茎)40g/大白菜(均值)120g/豆腐干(均值)50g/辣椒(红,小)10g/咸鸭蛋60g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)20g/木耳(干)3g/豆腐(均值)20g/酸奶(均值)100g | 1364 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1364=13.64kg |
| 1斤左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)65g*1364=88.66kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1364=13.64kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1364=6.82kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1364=54.56kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1364=163.68kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)50g*1364=68.2kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1364=13.64kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋60g*1364=81.84kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1364=13.64kg | |||||
| 袋装新盛带皮腿肉(1.6kg) | 猪肉(腿)20g*1364=27.28kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*1364=4.092kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*1364=27.28kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1364=136.4kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 肉片虾仁西葫芦豆腐 | 粉丝12g/猪肉(腿)7g/猪肉(瘦)40g/豆腐(均值)60g/猪肉(肥瘦)20g/虾皮2g/蜜桔150g/辣椒(青,尖)20g/西葫芦120g/鸡蛋(均值)12g/辣椒(红,小)5g/虾仁肉60g/番茄28g | 1364 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝12g*1364=16.368kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)7g*1364=9.548kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*1364=54.56kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*1364=81.84kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1364=27.28kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1364=2.728kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*1364=204.6kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1364=27.28kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*1364=163.68kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*1364=16.368kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1364=6.82kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉60g*1364=81.84kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄28g*1364=38.192kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 牛肉三丁包菜狮子头 | 酸奶(均值)100g/牛肉(瘦)64g/榨菜5g/芹菜(白茎)52g/鸡蛋(均值)16g/猪肉(腿)10g/紫菜(干)1g/毛豆50g/肉丸50g/豆腐干(香干)20g/甘蓝116g | 1364 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1364=136.4kg |
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)64g*1364=87.296kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜5g*1364=6.82kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)52g*1364=70.928kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)16g*1364=21.824kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1364=13.64kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1364=1.364kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆50g*1364=68.2kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1364=68.2kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1364=27.28kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝116g*1364=158.224kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 鸡水鱼千页豆腐黄叶菜 | 木耳(干)5g/白砂糖30g/豆腐(均值)50g/辣椒(青,尖)10g/全脂加糖奶粉10g/辣椒酱5g/大白菜(均值)120g/人参果100g/狗母鱼70g/猪肉(肥瘦)5g/汤圆4g/五香豆豉5g/淀粉(小麦)8g/鸡(均值)80g/辣椒(红,小)5g | 1364 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1364=6.82kg |
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖30g*1364=40.92kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)50g*1364=68.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1364=13.64kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*1364=13.64kg | |||||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(3kg) | 辣椒酱5g*1364=6.82kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1364=163.68kg | |||||
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果100g*1364=136.4kg | |||||
| 3两左右新鲜水潺(杀净去头尾,杀前3两左右)(斤) | 狗母鱼70g*1364=95.48kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1364=6.82kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆4g*1364=5.456kg | |||||
| 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉5g*1364=6.82kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1364=10.912kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1364=109.12kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1364=6.82kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 鸡米红烧肉山药豆腐泡 | 山药70g/油豆腐15g/酸奶(均值)100g/鸡(均值)50g/香菇贡丸50g/猪肉(瘦)70g/鹌鹑蛋10g/猪肉(肥瘦)30g/粉丝5g/木耳(干)3g/猪肉(肥瘦)50g | 1364 | 去皮粗山药(斤) | 山药70g*1364=95.48kg |
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐15g*1364=20.46kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1364=136.4kg | |||||
| 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1364=68.2kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*1364=68.2kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1364=95.48kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*1364=13.64kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1364=40.92kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝5g*1364=6.82kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*1364=4.092kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1364=68.2kg | |||||
[菜谱]南堡小学学生(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-17 14:36:46



