| 未来教育集团龙霞(学生)(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 咖喱土豆鸡葱油花甲红烧青冬瓜 | 猪肉(肥瘦)8g/蟹肉10g/马铃薯70g/冬瓜120g/蘑菇(鲜蘑)17g/花蛤蜊65g/娃娃菜100g/鸡(均值)110g/木耳(干)2g/香菇(干)3g/胡萝卜(红)10g/贡丸25g/姜6g | 1415 | 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1415=11.32kg |
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉10g*1415=14.15kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*1415=99.05kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜120g*1415=169.8kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)17g*1415=24.055kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊65g*1415=91.975kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1415=141.5kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*1415=155.65kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1415=2.83kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1415=4.245kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1415=14.15kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸25g*1415=35.375kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6g*1415=8.49kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 糖醋子排骨广式黄鱼片麻婆豆腐西兰花 | 对虾10g/豆腐(均值)100g/猪肉(瘦)7g/黄鱼(小黄花鱼)90g/大白菜(均值)18g/猪小排100g/西兰花100g/荸荠20g/胡萝卜(红)7g/猪肉(肥瘦)8g | 1415 | 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾10g*1415=14.15kg |
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)100g*1415=141.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)7g*1415=9.905kg | |||||
| 袋装丰仓黄鱼片(冻)(2.5kg,约27-29粒/袋) | 黄鱼(小黄花鱼)90g*1415=127.35kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)18g*1415=25.47kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1415=141.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1415=141.5kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*1415=28.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1415=9.905kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1415=11.32kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 笋干红烧肉芹菜炒虾仁葱油奶芋头 | 芋头120g/白砂糖9g/虾仁肉70g/花生仁(生)8g/芹菜(白茎)50g/赤小豆16g/猪肉(肥瘦)100g/白花菜100g/竹笋40g/胡萝卜(红)8g/苹果(均值)150g | 1415 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头120g*1415=169.8kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖9g*1415=12.735kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉70g*1415=99.05kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)8g*1415=11.32kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1415=70.75kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆16g*1415=22.64kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1415=141.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1415=141.5kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋40g*1415=56.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1415=11.32kg | |||||
| 嘎啦果(斤) | 苹果(均值)150g*1415=212.25kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 番茄牛柳椒盐活对虾黄瓜炒鸡蛋清炒菜籽头 | 对虾75g/海带25g/番茄酱10g/小白菜110g/牛肉(肥瘦)65g/胡萝卜(红)10g/番茄35g/鸡蛋(均值)55g/马铃薯70g/黄瓜60g/猪小排25g | 1415 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*1415=106.125kg |
| 海带丝(斤) | 海带25g*1415=35.375kg | |||||
| 袋装顶诺秘制番茄酱(1kg) | 番茄酱10g*1415=14.15kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜110g*1415=155.65kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)65g*1415=91.975kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1415=14.15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*1415=49.525kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1415=77.825kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*1415=99.05kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1415=84.9kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排25g*1415=35.375kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 玉米烧土豆酱香鸡翅根椒盐小土豆 | 马铃薯100g/淀粉(小麦)8g/鸡翅60g/白砂糖8g/猪小排65g/牛乳(均值)16g/酸奶(均值)100g/甘蓝100g/玉米(鲜)65g/汤圆10g/胡萝卜(红)10g/其他干货(通用)0.02g | 1415 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1415=141.5kg |
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1415=11.32kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅60g*1415=84.9kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖8g*1415=11.32kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排65g*1415=91.975kg | |||||
| 桶装伊利鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)16g*1415=22.64kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1415=141.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1415=141.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*1415=91.975kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*1415=14.15kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1415=14.15kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)0.02g*1415=0.0283kg | |||||
[菜谱]未来教育集团龙霞(学生)(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-17 14:30:33



