| 潘桥第二小学学生(2026-09-21至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 羊排咖喱鸡大白菜玉米排骨汤苹果 | 猪小排20g/玉米(鲜)30g/酸奶(均值)139g/大白菜(均值)90g/鸡(均值)50g/马铃薯45g/羊肉(肥瘦)100g | 506 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*506=10.12kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*506=15.18kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*506=70.334kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*506=45.54kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*506=25.3kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*506=22.77kg | |||||
| 袋装如意三宝孜然羊排(500g) | 羊肉(肥瘦)100g*506=50.6kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 鸡排红烧肉玉米粒牛奶虾滑 | 鸡排80g/虾仁肉30g/紫菜(干)0.5g/玉米粒(黄、干)80g/火腿30g/猪肉(肥瘦)100g/牛乳(均值)250g | 506 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*506=40.48kg |
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉30g*506=15.18kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)0.5g*506=0.253kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)80g*506=40.48kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*506=15.18kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*506=50.6kg | |||||
| 瓶装君乐宝优致牧场纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*506=126.5kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 日本豆腐小土豆蒜香排骨牛奶牛肉汤 | 猪肉(肥瘦)7g/马铃薯80g/牛肉(后腿)20g/猪小排80g/蘑菇(鲜蘑)20g/金针菇20g/番茄20g/豆腐(均值)55g/牛乳(均值)200g | 506 | 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*506=3.542kg |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*506=40.48kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*506=10.12kg | |||||
| 袋装安井冻品先生蒜香排骨(500g) | 猪小排80g*506=40.48kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*506=10.12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*506=10.12kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*506=10.12kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*506=27.83kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*506=101.2kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 五香干烧排骨南瓜糖醋里脊银耳汤芒果 | 肉酥80g/枣(干)0.1g/银耳(干)0.02g/芒果100g/猪小排50g/豆腐干(香干)30g/南瓜80g | 506 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥80g*506=40.48kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)0.1g*506=0.0506kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.02g*506=0.01012kg | |||||
| 青芒(斤) | 芒果100g*506=50.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*506=25.3kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)30g*506=15.18kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜80g*506=40.48kg | |||||
[菜谱]潘桥第二小学学生(2026-09-21至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-16 14:19:13



