| 瓯海区郭溪实小食堂-学生(2026-09-21至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 三黄鸡肉丸炒蛋套餐 | 肉丸55g/猪肉(瘦)5g/青蒜8g/鸡腿60g/肉丸10g/胡萝卜(红)8g/茭白40g/大白菜(均值)80g/蛋糕(均值)30g/牛乳(均值)200g/鸡蛋(均值)80g/裙带菜5g/洋葱8g/番茄60g/猪大排20g/小葱3g | 602 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*602=33.11kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*602=3.01kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜8g*602=4.816kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿60g*602=36.12kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸10g*602=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*602=4.816kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*602=24.08kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*602=48.16kg | |||||
| 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*602=18.06kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*602=120.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*602=48.16kg | |||||
| 裙带菜干(包装打标)(斤) | 裙带菜5g*602=3.01kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*602=4.816kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*602=36.12kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*602=12.04kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*602=1.806kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 仔排鸡丁茶叶蛋套餐 | 马铃薯50g/牛乳(均值)200g/猪骨4g/淀粉(小麦)1g/猪小排60g/杏仁25g/鸡蛋(均值)30g/绿豆5g/猪肉(瘦)30g/洋葱8g/鸡爪6g/虾仁肉30g/小葱3g/鸡(均值)40g/木耳(干)3g/青蒜8g/姜2g/白花菜80g/胡萝卜(红)8g | 602 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*602=30.1kg |
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*602=120.4kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨4g*602=2.408kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)1g*602=0.602kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排60g*602=36.12kg | |||||
| 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*602=15.05kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*602=18.06kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*602=3.01kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*602=18.06kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*602=4.816kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪6g*602=3.612kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉30g*602=18.06kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*602=1.806kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)40g*602=24.08kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*602=1.806kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜8g*602=4.816kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜2g*602=1.204kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*602=48.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*602=4.816kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 鸡米花排骨对虾套餐 | 猪肉(瘦)10g/青蒜8g/甘蓝90g/木耳(干)2g/对虾60g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)50g/木耳(干)5g/牛乳(均值)200g/番茄酱9g/芹菜(白茎)20g/奶酪20g/洋葱8g/鸡(均值)50g/猪小排50g/鸡蛋(均值)5g/小葱3g/番茄30g | 602 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*602=6.02kg |
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜8g*602=4.816kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*602=54.18kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*602=1.204kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*602=36.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*602=4.816kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*602=30.1kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*602=3.01kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*602=120.4kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*602=5.418kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*602=12.04kg | |||||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*602=12.04kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*602=4.816kg | |||||
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)50g*602=30.1kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排50g*602=30.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*602=3.01kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*602=1.806kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*602=18.06kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 猪仔骨粉丝虾套餐 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/胡萝卜(红)8g/牛乳(均值)200g/虾仁肉45g/枣(干)2g/月饼(百寿宴点)100g/粉丝15g/银耳(干)1g/洋葱8g/猪肉(肥瘦)80g/韭菜2g/小葱3g/马铃薯120g/青蒜8g | 602 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*602=90.3kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*602=4.816kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*602=120.4kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉45g*602=27.09kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*602=1.204kg | |||||
| 【提前三天预定】袋装阿哆诺斯蛋黄豆沙玫瑰广式月饼(50g) | 月饼(百寿宴点)100g*602=60.2kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝15g*602=9.03kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*602=0.602kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*602=4.816kg | |||||
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)80g*602=48.16kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜2g*602=1.204kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*602=1.806kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*602=72.24kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜8g*602=4.816kg | |||||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-学生(2026-09-21至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-16 13:59:52



