| 艺术实验小学食堂学生(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 绿豆芽牛肉丝香酥小酥肉西红柿炒蛋 | 番茄70g/肉酥70g/西梅120g/牛肉(瘦)50g/猪骨20g/绿豆芽50g/海带30g/鸡蛋(均值)30g | 810 | 西红柿(斤) | 番茄70g*810=56.7kg |
| 袋装浙星金品小酥肉(1kg) | 肉酥70g*810=56.7kg | |||||
| 特级西梅(约20个/斤)(斤) | 西梅120g*810=97.2kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*810=40.5kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*810=16.2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*810=40.5kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*810=24.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*810=24.3kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 排骨玉米粉丝鲍鱼泽雅豆腐卷 | 甜椒(脱水)5g/香蕉100g/玉米(鲜)50g/甜椒5g/木瓜10g/豆腐干(均值)60g/银耳(干)20g/鲍鱼50g/彩椒5g/粉丝20g/木耳(干)10g/猪大排50g | 810 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*810=4.05kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*810=81kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*810=40.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*810=4.05kg | |||||
| 木瓜(斤) | 木瓜10g*810=8.1kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)60g*810=48.6kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*810=16.2kg | |||||
| 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*810=40.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*810=4.05kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝20g*810=16.2kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*810=40.5kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 香蕉鸡排烧汁对虾红烧冬瓜 | 牛乳(均值)220g/虾皮5g/冬瓜120g/对虾70g/牛肉20g/鸡排90g/白萝卜30g | 810 | 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*810=178.2kg |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*810=4.05kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜120g*810=97.2kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*810=56.7kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉20g*810=16.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排90g*810=72.9kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*810=24.3kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 牛腩土豆香酥虾排午餐肉木耳鸡蛋 | 火腿50g/肉丸20g/木耳(干)10g/冬瓜30g/牛肉(肥瘦)50g/虾饼70g/马铃薯50g/蜜桔120g/鸡蛋(均值)20g | 810 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*810=40.5kg |
| 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸20g*810=16.2kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*810=8.1kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*810=24.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*810=40.5kg | |||||
| 袋装华餐优品心心相恋虾饼(350g,10个) | 虾饼70g*810=56.7kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯50g*810=40.5kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔120g*810=97.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*810=16.2kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 红烧排骨香酥榴莲丸粉丝娃娃菜 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)50g/大白菜(均值)90g/猪小排80g/粉丝20g/荸荠15g/榴莲60g/枣(鲜)120g | 810 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*810=8.1kg |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)50g*810=40.5kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*810=72.9kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*810=64.8kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝20g*810=16.2kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*810=12.15kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲60g*810=48.6kg | |||||
| 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)120g*810=97.2kg | |||||
[菜谱]艺术实验小学食堂学生(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-16 13:50:18



