| 郭溪三小教师(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早餐 | 26号学生套餐 | 鸡翅100g/大白菜(均值)100g/梅干菜7g/小葱1g/对虾25g/猪肉(肥瘦)100g/大蒜1.5g/鸡蛋(均值)65g/青蒜2g/胡萝卜(红)3g/猪肉(腿)3g/油豆腐10g/猪皮12g | 91 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*91=9.1kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*91=9.1kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜7g*91=0.637kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾25g*91=2.275kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*91=9.1kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*91=0.1365kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*91=5.915kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜2g*91=0.182kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*91=0.273kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)3g*91=0.273kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*91=0.91kg | |||||
| 水发肉皮(斤) | 猪皮12g*91=1.092kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(标准粉,切面)23g | 91 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)23g*91=2.093kg | |||||
| 周一教师早餐粗粮 点心料头 | 韭菜3g/绿豆芽11g/包子5g/甘薯(红心)30g/混糖糕点5g/玉米(鲜)32g/牛肉(瘦)11g/馒头(均值)5g/小白菜50g/挂面(均值)16g | 91 | 韭菜(斤) | 韭菜3g*91=0.273kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽11g*91=1.001kg | |||||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子5g*91=0.455kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*91=2.73kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点5g*91=0.455kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)32g*91=2.912kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)11g*91=1.001kg | |||||
| 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)5g*91=0.455kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜50g*91=4.55kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 91 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 轻食套餐 | 生菜(叶用莴苣)15g/樱桃番茄25g/西兰花30g/蔬菜制品(通用)20g/黄瓜30g/鸡蛋(均值)30g/赤小豆35g/玉米(鲜)20g/结球甘蓝(紫)20g/山药35g/火龙果60g | 91 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*91=1.365kg | ||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*91=2.275kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*91=2.73kg | |||||
| 冰菜(斤) | 蔬菜制品(通用)20g*91=1.82kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*91=2.73kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*91=2.73kg | |||||
| 罐装金泰特级红腰豆(410g) | 赤小豆35g*91=3.185kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*91=1.82kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)20g*91=1.82kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药35g*91=3.185kg | |||||
| 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果60g*91=5.46kg | |||||
| 凉拌菠菜 | 芝麻油1g/花生仁(生)1g/菠菜10g | 91 | 瓶装李锦记纯香芝麻油(410ml) | 芝麻油1g*91=0.091kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)1g*91=0.091kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*91=0.91kg | |||||
| 土豆椒盐 | 韭菜1g/马铃薯100g | 91 | 韭菜(斤) | 韭菜1g*91=0.091kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*91=9.1kg | |||||
| 鱿鱼仔炒芹菜 | 芹菜(白茎)30g/鱿鱼(水浸)70g | 91 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*91=2.73kg | ||
| 半熟鱿鱼仔(湿)(斤) | 鱿鱼(水浸)70g*91=6.37kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 27号学生套餐 | 胡萝卜(红)5g/海带20g/黑芝麻汤圆8g/马铃薯60g/黄豆芽75g/炼乳(甜,罐头)20g/花生仁(生)10g/胡萝卜(红)2g/薏米8g/牛肉(里脊)70g/包子36g/猪肉脯50g/黄瓜30g | 91 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*91=0.455kg |
| 绿海带丝(斤) | 海带20g*91=1.82kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆8g*91=0.728kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*91=5.46kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽75g*91=6.825kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*91=1.82kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*91=0.91kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*91=0.182kg | |||||
| 薏米仁(包装打标)(斤) | 薏米8g*91=0.728kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)70g*91=6.37kg | |||||
| 袋装千味央厨卡通猪猪奶黄包(360g,12个) | 包子36g*91=3.276kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯50g*91=4.55kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*91=2.73kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(标准粉,切面)23g/猪骨7g | 91 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)23g*91=2.093kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | |||||
| 周二教师早餐粗粮料头 | 蕹菜50g/南瓜33g/豆腐(均值)21g/玉米(鲜)33g/包子10g/挂面(均值)16g/混糖糕点3g | 91 | 空心菜(斤) | 蕹菜50g*91=4.55kg | ||
| 板栗南瓜(斤) | 南瓜33g*91=3.003kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)21g*91=1.911kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)33g*91=3.003kg | |||||
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子10g*91=0.91kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点3g*91=0.273kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 天润有机纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 91 | 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*91=18.2kg | ||
| 猪肚鸡 | 猪肚35g/鸡(均值)35g | 91 | 热鲜猪肚(斤) | 猪肚35g*91=3.185kg | ||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)35g*91=3.185kg | |||||
| 红烧鮸鱼片 | 芹菜(白茎)10g/鮸鱼75g | 91 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*91=0.91kg | ||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼75g*91=6.825kg | |||||
| 扇子骨 | 猪大排90g | 91 | 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排90g*91=8.19kg | ||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)84g | 91 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)84g*91=7.644kg | ||
| 炒蒲瓜 | 西葫芦125g | 91 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦125g*91=11.375kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 早餐 | 28号学生套餐 | 淀粉(马铃薯)10g/青蒜3.5g/大蒜1.5g/猪小排100g/胡萝卜(红)3g/鱼丸35g/猪肉(腿)30g/糯米(均值)20g/鸡翅75g/白花菜125g | 91 | 散装生粉(包装打标)(斤) | 淀粉(马铃薯)10g*91=0.91kg |
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜3.5g*91=0.3185kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*91=0.1365kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*91=9.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*91=0.273kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸35g*91=3.185kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*91=2.73kg | |||||
| 袋装安井紫薯糯米球(2.5kg) | 糯米(均值)20g*91=1.82kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅75g*91=6.825kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*91=11.375kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 面条(标准粉,切面)23g/猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g | 91 | 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)23g*91=2.093kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 周三教师早餐粗粮点心料头 | 猪肝16g/包子3g/米饭(蒸)40g/芋头33g/饺子8g/挂面(均值)16g/西兰花28g/点心糕点(通用)13g/大白菜(均值)21g/青豆玉米8g/娃娃菜50g | 91 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝16g*91=1.456kg | ||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子3g*91=0.273kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)40g*91=3.64kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头33g*91=3.003kg | |||||
| 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子8g*91=0.728kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*91=2.548kg | |||||
| 袋装安井南瓜饼(400g) | 点心糕点(通用)13g*91=1.183kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)21g*91=1.911kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻美式杂菜(300g) | 青豆玉米8g*91=0.728kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜50g*91=4.55kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 天润有机纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 91 | 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*91=18.2kg | ||
| 红烧鲫鱼 | 鲫鱼100g | 91 | 活杀2两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼100g*91=9.1kg | ||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊85g | 91 | 花甲(斤) | 花蛤蜊85g*91=7.735kg | ||
| 木耳南瓜汤 | 枣(干)3g/银耳(干)10g/南瓜15g | 91 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*91=0.273kg | ||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*91=0.91kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*91=1.365kg | |||||
| 烧萝卜 | 青蒜5g/白萝卜120g | 91 | 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*91=0.455kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜120g*91=10.92kg | |||||
| 凉拌黄瓜 | 花生仁(生)2g/黄瓜80g | 91 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)2g*91=0.182kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜80g*91=7.28kg | |||||
| 青皮桔子 | 蜜桔50g | 91 | 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔50g*91=4.55kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 早餐 | 29号学生套餐 | 猪肉(肥瘦)20g/酥皮糕点42g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)30g/青豆50g/鸡蛋(均值)70g/玉米(鲜)10g/番茄75g/果汁10g/八角1g/虾仁肉50g/白砂糖20g/猪蹄125g | 91 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*91=1.82kg |
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点42g*91=3.822kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*91=0.91kg | |||||
| 炸花球(菜丸子)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*91=2.73kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆50g*91=4.55kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*91=6.37kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*91=0.91kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*91=6.825kg | |||||
| 袋装雀巢果维C+橙味(1kg) | 果汁10g*91=0.91kg | |||||
| 袋装王守义卤料包(24g) | 八角1g*91=0.091kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉50g*91=4.55kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*91=1.82kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄125g*91=11.375kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 面条(标准粉,切面)23g/猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g | 91 | 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)23g*91=2.093kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 周四教师早餐粗粮加料头 | 玉米(鲜)32g/混糖糕点4.3g/挂面(均值)16g/芹菜(白茎)5.5g/大白菜(均值)50g/豆腐丝(干)16.5g/烧麦7g/马铃薯32g/点心糕点(通用)54g | 91 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)32g*91=2.912kg | ||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点4.3g*91=0.3913kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5.5g*91=0.5005kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*91=4.55kg | |||||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)16.5g*91=1.5015kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦7g*91=0.637kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯32g*91=2.912kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)54g*91=4.914kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 天润有机纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 91 | 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*91=18.2kg | ||
| 红烧对虾 | 对虾50g/洋葱15g/辣椒(红,尖,干)15g | 91 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*91=4.55kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*91=1.365kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)15g*91=1.365kg | |||||
| 红烧茄子 | 茄子(均值)100g/胡萝卜(红)5g | 91 | 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)100g*91=9.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*91=0.455kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮1g/冬瓜120g | 91 | 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*91=0.091kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜120g*91=10.92kg | |||||
| 西兰花炒鸡胸肉 | 鸡胸脯肉35g/蘑菇(鲜蘑)35g/西兰花70g | 91 | 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉35g*91=3.185kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*91=3.185kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花70g*91=6.37kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早餐 | 30号学生套餐 | 豆腐(均值)110g/青蒜5g/猪肉(肥瘦)15g/香油辣酱1g/胡萝卜(红)10g/甘蓝125g/豆瓣酱5g/玉米(鲜)37g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)7g/猪大排60g/大蒜2g/酱鸭64.5g | 91 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*91=10.01kg |
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*91=0.455kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*91=1.365kg | |||||
| 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*91=0.091kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*91=0.91kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*91=11.375kg | |||||
| 盒装郫县豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱5g*91=0.455kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)37g*91=3.367kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*91=0.455kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)7g*91=0.637kg | |||||
| 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排60g*91=5.46kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*91=0.182kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭64.5g*91=5.8695kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(标准粉,切面)23g | 91 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)23g*91=2.093kg | |||||
| 周五教师早餐粗粮加料头 | 包子5g/玉米(鲜)35g/包子(猪肉馅)5g/籼米粉(干,细)50g/鸡(均值)25g/油条15g/甘蓝50g/馒头(均值)14g/小白菜50g/挂面(均值)16g/甘薯(红心)35g | 91 | 袋装安井豆沙包(360g,12只) | 包子5g*91=0.455kg | ||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)35g*91=3.185kg | |||||
| 袋装湾仔码头蜜汁叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)5g*91=0.455kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)50g*91=4.55kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)25g*91=2.275kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条15g*91=1.365kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*91=4.55kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)14g*91=1.274kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜50g*91=4.55kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 板栗番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*91=3.185kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 天润有机纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 91 | 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*91=18.2kg | ||
| 轻食套餐 | 火龙果60g/生菜(叶用莴苣)15g/樱桃番茄25g/西兰花30g/蔬菜制品(通用)20g/黄瓜30g/鸡蛋(均值)30g/赤小豆35g/结球甘蓝(紫)20g/玉米(鲜)20g/山药35g | 91 | 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果60g*91=5.46kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*91=1.365kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄25g*91=2.275kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*91=2.73kg | |||||
| 冰菜(斤) | 蔬菜制品(通用)20g*91=1.82kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*91=2.73kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*91=2.73kg | |||||
| 罐装金泰特级红腰豆(410g) | 赤小豆35g*91=3.185kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)20g*91=1.82kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*91=1.82kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药35g*91=3.185kg | |||||
| 红烧带鱼 | 带鱼60g | 91 | 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼60g*91=5.46kg | ||
| 牛肉炒杏鲍菇 | 牛肉(里脊)60g/双孢蘑菇30g/青蒜2g | 91 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*91=5.46kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*91=2.73kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜2g*91=0.182kg | |||||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 91 | 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜100g*91=9.1kg | ||
| 萝卜干毛豆 | 毛豆10g/萝卜干40g | 91 | 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆10g*91=0.91kg | ||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干40g*91=3.64kg | |||||
| 香菇烧鸡 | 香菇(干)10g/青蒜5g/马铃薯35g/鸡(均值)100g | 91 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*91=0.91kg | ||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*91=0.455kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*91=3.185kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*91=9.1kg | |||||
| 酒酿圆子 | 汤圆20g/善酿酒40g | 91 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆20g*91=1.82kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒40g*91=3.64kg | |||||
[菜谱]郭溪三小教师(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-15 15:07:11



