| 仙岩沈岙小学食堂学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 虾仁排骨白菜套餐 | 苹果(均值)93g/猪大排40g/芋头40g/玉米粒(黄、干)27g/大白菜(均值)140g/虾仁肉40g/猪大排50g/青豆27g | 572 | 75#苹果(斤) | 苹果(均值)93g*572=53.196kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排40g*572=22.88kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头40g*572=22.88kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)27g*572=15.444kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)140g*572=80.08kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉40g*572=22.88kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*572=28.6kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆27g*572=15.444kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 猪排菜心鱼丸套餐 | 鸡(均值)140g/猪小排75g/玉米(鲜)28g/鱼丸18g/紫菜(干)1g/油菜心100g | 572 | 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)140g*572=80.08kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*572=42.9kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)28g*572=16.016kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸18g*572=10.296kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(方形)(180g) | 紫菜(干)1g*572=0.572kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*572=57.2kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 香菇鸡块牛心菜套餐 | 鸡腿40g/香菇20g/豆浆粉10g/甘蓝40g/猪肉(肥瘦)94g/蒜苔56g | 572 | 【提前三天预订】袋装益客冰鲜琵琶腿剁块(鸡腿)(5kg) | 鸡腿40g*572=22.88kg |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*572=11.44kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉10g*572=5.72kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*572=22.88kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)94g*572=53.768kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔56g*572=32.032kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 猪蹄肉丸鱼豆腐套餐 | 花生仁(炒)20g/绿豆10g/鱼豆腐93g/青蒜5g/肉丸35g/猪蹄80g | 572 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)20g*572=11.44kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*572=5.72kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐93g*572=53.196kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*572=2.86kg | |||||
| 袋装亚明农家阿嫲肉圆(1.5kg,约30个) | 肉丸35g*572=20.02kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*572=45.76kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 烧鸭干炸虾牛奶套餐 | 竹笋47g/酸奶(均值)100g/白花菜20g/鮸鱼30g/鱼排60g/酱鸭60g | 572 | 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋47g*572=26.884kg |
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*572=57.2kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*572=11.44kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鮸鱼30g*572=17.16kg | |||||
| 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排60g*572=34.32kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭60g*572=34.32kg | |||||
[菜谱]仙岩沈岙小学食堂学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-15 13:31:30



