| 瞿溪华侨中学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 莴笋肉片清炒包菜海带结排骨汤 | 猪大排10g/海带10g/甘蓝58g/猪肉(瘦)8g/莴笋50g | 1170 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1170=11.7kg |
| 海带结(斤) | 海带10g*1170=11.7kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋50g*1170=58.5kg | |||||
| 酸菜肥牛咖喱炖鸡孜然对虾 | 牛肉(肥瘦)59g/酸菜33g/对虾41g/鸡(均值)58g/马铃薯41g | 1170 | 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)59g*1170=69.03kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*1170=38.61kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾41g*1170=47.97kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)58g*1170=67.86kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg | |||||
| 晚餐 | 茭白肉片清炒花菜红豆汤 | 赤小豆10g/白花菜66g/猪肉(肥瘦)12g/茭白41g | 1150 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1150=11.5kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜66g*1150=75.9kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*1150=13.8kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白41g*1150=47.15kg | |||||
| 黑椒猪排酸菜龙利鱼青椒肉丝 | 猪大排80g/鱼鳎100g/酸菜34g/猪肉(瘦)51g/辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g | 1150 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1150=92kg | ||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎100g*1150=115kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜34g*1150=39.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)51g*1150=58.65kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1150=24.15kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1150=24.15kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 肉末豆腐清炒娃娃菜玉米排骨汤 | 玉米(鲜)25g/娃娃菜58g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)85g/猪大排12g | 1170 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)85g*1170=99.45kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 红烧琵琶腿糖醋排骨清炸带鱼段 | 鸡腿100g/猪小排108g/带鱼75g | 1170 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1170=117kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排108g*1170=126.36kg | |||||
| 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼75g*1170=87.75kg | |||||
| 晚餐 | 红烧牛排骨卡兹鸡排清炒土豆丝 | 马铃薯75g/鸡排80g/牛排85g | 1150 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1150=86.25kg | |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1150=92kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排85g*1150=97.75kg | |||||
| 红烧鮸鱼片茄子肉末绿豆汤 | 鮸鱼75g/绿豆10g/猪肉(腿)10g/茄子(均值)66g | 1150 | 1.5两去头冰冻鮸鱼段(2公分厚/段)(斤) | 鮸鱼75g*1150=86.25kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1150=11.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1150=11.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)66g*1150=75.9kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 香脆翅根土豆牛腩白灼虾 | 马铃薯41g/鸡(均值)80g/对虾33g/牛肉41g | 1170 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg |
| 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)80g*1170=93.6kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾33g*1170=38.61kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉41g*1170=47.97kg | |||||
| 虾皮蛋羹清炒黄叶菜番茄鸡蛋汤 | 番茄33g/大白菜(均值)66g/虾皮2g/鸡蛋(均值)47g/鸡蛋(均值)11g | 1170 | 西红柿(斤) | 番茄33g*1170=38.61kg | ||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)66g*1170=77.22kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1170=2.34kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)47g*1170=54.99kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*1170=12.87kg | |||||
| 晚餐 | 清炒蒲瓜溢名千张卷西米露 | 全脂加糖奶粉6g/花生(炒)8g/三鲜豆皮60g/葫芦75g/淀粉(小麦)8g | 1150 | 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉6g*1150=6.9kg | |
| 带壳生花生(包装打标)(斤) | 花生(炒)8g*1150=9.2kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*1150=69kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦75g*1150=86.25kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1150=9.2kg | |||||
| 青椒肉片剁椒鲳鱼咸蛋肉末 | 猪肉(腿)42g/鲳鱼60g/猪肉(瘦)50g/辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/咸鸭蛋50g | 1150 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)42g*1150=48.3kg | ||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1150=69kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1150=24.15kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1150=24.15kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1150=57.5kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 土豆炖肉豆芽牛肉丝剁椒子梅鱼 | 牛肉(瘦)58g/绿豆芽41g/猪肉(肥瘦)45g/马铃薯41g/黄鱼(小黄花鱼)60g | 1170 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)58g*1170=67.86kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽41g*1170=47.97kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1170=52.65kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg | |||||
| 1.2两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg | |||||
| 豆腐干烧肉清炒大白菜紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)1g/大白菜(均值)58g/猪肉(肥瘦)8g/豆腐干(香干)66g | 1170 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1170=5.85kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1170=1.17kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)66g*1170=77.22kg | |||||
| 晚餐 | 鱿鱼粉丝清炒西蓝花冰糖雪梨汤 | 冰糖12g/梨(均值)33g/西兰花66g/鱿鱼(水浸)50g/粉丝31g | 1150 | 土冰糖(斤) | 冰糖12g*1150=13.8kg | |
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)33g*1150=37.95kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花66g*1150=75.9kg | |||||
| 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1150=57.5kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝31g*1150=35.65kg | |||||
| 黄豆猪蹄孜然鸡块洋葱土豆片 | 洋葱4g/马铃薯58g/鸡(均值)150g/猪蹄46g/黄豆30g | 1150 | 洋葱(斤) | 洋葱4g*1150=4.6kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯58g*1150=66.7kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄46g*1150=52.9kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*1150=34.5kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 红烧翅根番茄鸡蛋玉米烧排骨 | 猪小排50g/玉米(鲜)50g/鸡蛋(均值)30g/番茄83g/鸡(均值)100g | 1170 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1170=58.5kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1170=58.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1170=35.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1170=97.11kg | |||||
| 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)100g*1170=117kg | |||||
| 豆角肉丝清炒娃娃菜山药肉片汤 | 豇豆58g/猪肉(腿)10g/山药33g/娃娃菜58g/猪肉(瘦)8g | 1170 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*1170=67.86kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*1170=38.61kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排无骨鸡柳鱼香肉丝 | 猪大排80g/猪肉(瘦)33g/竹笋83g/莴笋15g/鸡柳85g | 1150 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1150=92kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)33g*1150=37.95kg | |||||
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋83g*1150=95.45kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋15g*1150=17.25kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳85g*1150=97.75kg | |||||
| 家烧芋艿红烧冬瓜银耳红枣汤 | 冬瓜91g/枣(干)5g/银耳(干)1.2g/芋头54g | 1150 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜91g*1150=104.65kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1150=5.75kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1150=1.38kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头54g*1150=62.1kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 土豆牛腩清蒸子梅鱼黑椒猪排 | 马铃薯41g/猪大排80g/黄鱼(小黄花鱼)60g/牛肉41g | 1170 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg |
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1170=93.6kg | |||||
| 1.2两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉41g*1170=47.97kg | |||||
| 香干丝清炒娃娃菜山药肉片汤 | 娃娃菜58g/豆腐丝(干)37.5g/猪肉(腿)10g/山药33g | 1170 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | ||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)37.5g*1170=43.875kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*1170=38.61kg | |||||
| 晚餐 | 奥尔良烤鸡青椒肉片莴笋肉丝 | 辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/烤鸡90g/猪肉(瘦)10g/莴笋58g/猪肉(瘦)50g | 1150 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1150=24.15kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1150=24.15kg | |||||
| 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡90g*1150=103.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1150=11.5kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋58g*1150=66.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 肉沫蛋羹冬瓜肉末酸梅汤 | 冬瓜105g/鸡蛋(均值)48g/猪肉(腿)10g/固体饮料8g/猪肉(腿)12g | 1150 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜105g*1150=120.75kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)48g*1150=55.2kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1150=11.5kg | |||||
| 袋装金汇源泉酸梅粉(1kg) | 固体饮料8g*1150=9.2kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12g*1150=13.8kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-14 18:58:15



