| 仙岩一小教师(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早餐 | 乌米饭炒粉干豆浆 | 绿豆芽5g/猪肉(肥瘦)10g/米饭(蒸)100g/甘蓝10g | 80 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽5g*80=0.4kg |
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)100g*80=8kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝10g*80=0.8kg | |||||
| 午餐 | 清炒黄叶菜鮸鱼鱼身番茄炒鸡蛋红枣银耳汤香蕉蒜薹炒肉 | 鸡蛋(均值)45g/蒜苔20g/番茄68g/香蕉150g/鮸鱼50g/枸杞子2g/大白菜(均值)100g/枣(干)6g/银耳(干)5g/猪肉(肥瘦)35g | 80 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*80=3.6kg | |
| 蒜苔(斤) | 蒜苔20g*80=1.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄68g*80=5.44kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*80=12kg | |||||
| 2两左右冰冻鮸鱼片(斤) | 鮸鱼50g*80=4kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*80=0.16kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*80=8kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)6g*80=0.48kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)5g*80=0.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*80=2.8kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 排骨面 | 面条(标准粉,切面)100g/鸡蛋(均值)20g/小葱5g/小白菜5g/虾皮5g/米粉30g/腌雪里红5g/面条(均值)30g/猪小排50g/猪肉(腿)10g | 80 | 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)100g*80=8kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*80=0.4kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉30g*80=2.4kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*80=0.4kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*80=4kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*80=0.8kg | |||||
| 午餐 | 清炒娃娃菜奥尔良鸡腿肉末炒豌豆玉米排骨汤芹菜炒乌贼 | 芹菜(白茎)30g/娃娃菜120g/猪小排30g/玉米(鲜)25g/猪肉(瘦)30g/毛豆30g/墨鱼43g/鸡翅93g | 80 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*80=2.4kg | |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*80=9.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排30g*80=2.4kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*80=2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆30g*80=2.4kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼43g*80=3.44kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*80=7.44kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早餐 | 粗粮豆浆 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐干(均值)5g/黄豆10g/小麦粉(标准粉)5g/樱桃番茄20g/金糕20g/玉米(鲜)50g/点心糕点(通用)43g/甘薯(红心)50g/包子(猪肉馅)30g/猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)30g/韭菜3g | 80 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*80=3.2kg |
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)5g*80=0.4kg | |||||
| 干黄豆(小)(包装打标)(斤) | 黄豆10g*80=0.8kg | |||||
| 薄饼皮(斤) | 小麦粉(标准粉)5g*80=0.4kg | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄20g*80=1.6kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕20g*80=1.6kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*80=4kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)43g*80=3.44kg | |||||
| 蜜薯(斤) | 甘薯(红心)50g*80=4kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*80=2.4kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*80=2.4kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜3g*80=0.24kg | |||||
| 午餐 | 清炒牛心菜香干烧排骨土豆炖牛柳凤梨椰果汤君乐宝老酸奶子梅鱼 | 白砂糖35g/甘蓝50g/菠萝25g/辣椒(红,小)1g/牛肉(里脊)30g/牛腱子20g/马铃薯50g/黄鱼(小黄花鱼)75g/猪小排40g/酸奶(均值)139g/豆腐干(香干)50g | 80 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖35g*80=2.8kg | |
| 牛心包(斤) | 甘蓝50g*80=4kg | |||||
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝25g*80=2kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*80=0.08kg | |||||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)30g*80=2.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子20g*80=1.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*80=4kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*80=6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*80=3.2kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*80=11.12kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)50g*80=4kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 早餐 | 早餐牛腱子面 | 小白菜5g/米粉30g/面条(标准粉,切面)30g/腌雪里红5g/虾皮5g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)10g/面条(均值)30g | 80 | 香菇菜(斤) | 小白菜5g*80=0.4kg |
| 鲜米粉(斤) | 米粉30g*80=2.4kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)30g*80=2.4kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*80=0.4kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*80=0.8kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 午餐 | 奶白菜糖醋排骨葱油小鲍鱼紫菜蛋花汤金针菇肥牛 | 鲍鱼20g/牛肉(肥瘦)50g/姜2g/金针菇25g/小葱2g/虾皮5g/猪小排90g/鸡蛋(均值)40g/奶白菜110g/紫菜(干)10g | 80 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼20g*80=1.6kg | |
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*80=0.16kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*80=2kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*80=0.16kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮5g*80=0.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*80=7.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*80=3.2kg | |||||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜110g*80=8.8kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*80=0.8kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早餐 | 猪肉蔬菜水饺和炒河粉 | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝20g/小葱3g/黄豆芽10g/河粉150g/饺子160g/鸡蛋(均值)50g | 80 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*80=0.4kg |
| 牛心包(斤) | 甘蓝20g*80=1.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*80=0.24kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*80=0.8kg | |||||
| 河粉(包装打标)(斤) | 河粉150g*80=12kg | |||||
| 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子160g*80=12.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 午餐 | 包菜椒盐对虾小鸡炒蘑菇番茄菌菇汤文蛤蒸蛋 | 豆腐(均值)60g/甘蓝122g/鸡(均值)100g/枣(鲜)42g/香菇50g/香菇8g/对虾90g/金针菇5g/蛤蜊(均值)50g/番茄75g/鸡蛋(均值)30g | 80 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)60g*80=4.8kg | |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝122g*80=9.76kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*80=8kg | |||||
| 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)42g*80=3.36kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇50g*80=4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*80=0.64kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾90g*80=7.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*80=0.4kg | |||||
| 文蛤(斤) | 蛤蜊(均值)50g*80=4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*80=6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*80=2.4kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 早餐 | 早餐筒骨面 | 猪肉(腿)10g/虾皮3g/面条(均值)50g/腌雪里红5g/鸡蛋(均值)20g/猪骨20g/米粉20g/面条(标准粉,切面)100g/面条(标准粉,切面)20g | 80 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*80=0.8kg |
| 二级虾皮(斤) | 虾皮3g*80=0.24kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*80=4kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*80=0.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*80=1.6kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*80=1.6kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉20g*80=1.6kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)100g*80=8kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)20g*80=1.6kg | |||||
| 午餐 | 空心菜鸡米花海带汤河虾小番茄水煮牛肉 | 海带30g/千张10g/樱桃番茄50g/河虾50g/娃娃菜20g/蒜蓉辣酱5g/牛肉(肥瘦)50g/蕹菜100g/黄瓜10g/鸡米花65g/黄豆芽10g | 80 | 海带结(斤) | 海带30g*80=2.4kg | |
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*80=0.8kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*80=4kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*80=4kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜20g*80=1.6kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱5g*80=0.4kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*80=4kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜100g*80=8kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*80=0.8kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花65g*80=5.2kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*80=0.8kg | |||||
[菜谱]仙岩一小教师(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-14 17:58:43



