| 梧田一中学生(2026-09-14至2026-09-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早餐 | 早餐肉包流沙包面条水果玉米 | 腌雪里红78g/包子(猪肉馅)90g/面条(均值)78g/包子30g/鸡蛋(均值)20g/猪骨93.75g/甘蓝117g/黄豆芽93.75g/猪肉(腿)62.5g/猪小排23g/玉米(鲜)62.5g | 64 | 咸菜(斤) | 腌雪里红78g*64=4.992kg |
| 袋装快鹿猪肉包子(400g,12只) | 包子(猪肉馅)90g*64=5.76kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)78g*64=4.992kg | |||||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*64=1.92kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*64=1.28kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨93.75g*64=6.00kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝117g*64=7.488kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽93.75g*64=6.00kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)62.5g*64=4.0kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排23g*64=1.472kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)62.5g*64=4.0kg | |||||
| 午餐 | 排骨鹿茸菇鸭胗青红椒香芋酥莴笋炒蛋梅菜长豆 | 赤小豆11g/蘑菇(干)3.8g/酥皮糕点40.89g/白花菜60.7g/彩椒11g/梅干菜2g/鸭肫47.9g/豇豆49.5g/香蕉107.5g/甜椒28.75g/鸡蛋(均值)30g/泡菜5g/猪小排43g/莴笋27g | 1565 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11g*1565=17.215kg | |
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)3.8g*1565=5.947kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点40.89g*1565=63.99285kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60.7g*1565=94.9955kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒11g*1565=17.215kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜2g*1565=3.13kg | |||||
| 鲜鸭肫(斤) | 鸭肫47.9g*1565=74.9635kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆49.5g*1565=77.4675kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉107.5g*1565=168.2375kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28.75g*1565=44.99375kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1565=46.95kg | |||||
| 辣包菜(斤) | 泡菜5g*1565=7.825kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排43g*1565=67.295kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋27g*1565=42.255kg | |||||
| 晚餐 | 炒三黄鸡香菇蒸肉饼炸带鱼肉末玉米粒葱油海带头 | 虾皮0.35g/彩椒4g/玉米(鲜)43g/鸡蛋(均值)10g/鸡(均值)65g/带鱼27.88g/紫菜(干)1g/甜椒8.76g/猪肉(腿)49.8g/大白菜(均值)55.7g/泡菜5g/香菇(干)3g/海带38g/豆奶180g/豆腐(均值)17.9g/猪肉(腿)6g | 1255 | 一级虾皮(斤) | 虾皮0.35g*1255=0.43925kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1255=5.02kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)43g*1255=53.965kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1255=12.55kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)65g*1255=81.575kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼27.88g*1255=34.9894kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1255=1.255kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8.76g*1255=10.9938kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)49.8g*1255=62.499kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)55.7g*1255=69.9035kg | |||||
| 辣包菜(斤) | 泡菜5g*1255=6.275kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1255=3.765kg | |||||
| 海带头(斤) | 海带38g*1255=47.69kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1255=225.9kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)17.9g*1255=22.4645kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)6g*1255=7.53kg | |||||
[菜谱]梧田一中学生(2026-09-14至2026-09-14)
发布时间: 2026-09-14 08:46:13



