| 瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 早餐 | 猪仔虾仁套餐 | 姜5g/虾仁肉40g/酸奶(均值)205g/马铃薯50g/什锦菜40g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)80g/豌豆10g/番茄30g/牛肉45g/大白菜(均值)100g/木耳(干)5g/油豆腐20g | 82 | 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜5g*82=0.41kg |
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉40g*82=3.28kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*82=16.81kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*82=4.1kg | |||||
| 袋装富菉营养菜(1kg) | 什锦菜40g*82=3.28kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*82=0.41kg | |||||
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)80g*82=6.56kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*82=0.82kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*82=2.46kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉45g*82=3.69kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*82=8.2kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*82=0.41kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐20g*82=1.64kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 早餐 | 鸡排番鸭套餐 | 红富士苹果80g/猪小排10g/肉丸80g/猪肉(瘦)10g/酱鸭60g/香菇(干)5g/蘑菇(干)3g/玉米(鲜)40g/蘑菇(鲜蘑)12g/白花菜100g/鸡排80g | 82 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*82=6.56kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*82=0.82kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*82=6.56kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*82=0.82kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭60g*82=4.92kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*82=0.41kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)3g*82=0.246kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*82=3.28kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*82=0.984kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*82=8.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排80g*82=6.56kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 早餐 | 琵琶腿仔排套餐 | 番茄60g/牛乳(均值)200g/笋干30g/奶酪20g/猪小排40g/赤小豆5g/蘑菇(鲜蘑)12g/甘蓝90g/鸡腿110g/鸡蛋(均值)80g | 82 | 西红柿(斤) | 番茄60g*82=4.92kg |
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*82=16.4kg | |||||
| 湿笋干(斤) | 笋干30g*82=2.46kg | |||||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*82=1.64kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*82=3.28kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*82=0.41kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*82=0.984kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*82=7.38kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿110g*82=9.02kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*82=6.56kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 早餐 | 对虾肉丸山药套餐 | 对虾80g/豆腐干(均值)40g/肉丸20g/猪肉(瘦)40g/裙带菜5g/木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g/山药30g/香菇(干)5g/肉丸55g/芹菜(白茎)40g/凉粉255g | 82 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾80g*82=6.56kg |
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*82=3.28kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸20g*82=1.64kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*82=3.28kg | |||||
| 裙带菜干(包装打标)(斤) | 裙带菜5g*82=0.41kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*82=0.082kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*82=0.82kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*82=2.46kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*82=0.41kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*82=4.51kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*82=3.28kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*82=20.91kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 早餐 | 牛仔骨鲳鱼套餐 | 马铃薯120g/甜椒10g/三鲜豆皮31g/牛乳(均值)200g/西兰花30g/枣(干)2g/鲳鱼75g/银耳(干)1g/彩椒10g/韭菜2g/牛肉(腑肋)65g | 82 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*82=9.84kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*82=0.82kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮31g*82=2.542kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*82=16.4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*82=2.46kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*82=0.164kg | |||||
| 1.5两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*82=6.15kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*82=0.082kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*82=0.82kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜2g*82=0.164kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)65g*82=5.33kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 早餐 | 鹌鹑蛋番茄鱼小酥肉套餐 | 乌骨鸡10g/金针菜3g/肉酥80g/枣(干)6g/乌鳢50g/番茄酱9g/香蕉120g/金针菇10g/鹌鹑蛋50g/虾皮10g/番茄50g/猪肉(肥瘦)15g/冬瓜100g/枸杞子2g/蘑菇(鲜蘑)5g/豌豆10g | 82 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡10g*82=0.82kg |
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜3g*82=0.246kg | |||||
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥80g*82=6.56kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)6g*82=0.492kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢50g*82=4.1kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱9g*82=0.738kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*82=9.84kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*82=0.82kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋50g*82=4.1kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*82=0.82kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*82=4.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*82=1.23kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*82=8.2kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*82=0.164kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*82=0.41kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*82=0.82kg | |||||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-14 08:10:28



