| 区外国语学校六虹桥学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 茄汁大排葱油黄鱼茄子果蔬虾饼家常豆腐肉末土豆香菇菜辣椒炒蛋红 | 甜椒20g/赤小豆18g/虾饼120g/豆腐干(香干)70g/鸡蛋(均值)10g/猪大排75g/黄鱼(大黄花鱼)70g/辣椒(青,尖)5g/番茄5g/小白菜110g/苹果(均值)70g/猪肉(肥瘦)15g/彩椒10g/淀粉(小麦)5g/马铃薯100g | 1683 | 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1683=33.66kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1683=30.294kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼120g*1683=201.96kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)70g*1683=117.81kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1683=16.83kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排75g*1683=126.225kg | |||||
| 5两左右新鲜大黄鱼(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)70g*1683=117.81kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1683=8.415kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1683=8.415kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜110g*1683=185.13kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)70g*1683=117.81kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1683=25.245kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1683=16.83kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1683=8.415kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1683=168.3kg | |||||
| 晚餐 | 仔排玉米狮子头酱香翅根蒸蛋羹烧冬瓜鱼香茄子辣椒炒蛋西红柿蛋 | 茄子(均值)110g/苹果(均值)70g/冬瓜110g/番茄18g/鸡蛋(均值)75g/鸡蛋(均值)10g/肉丸100g/鸡翅70g/辣椒(青,尖)5g/猪小排50g/腌雪里红5g/玉米(鲜)60g | 1654 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1654=181.94kg | |
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)70g*1654=115.78kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1654=181.94kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1654=29.772kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1654=124.05kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1654=16.54kg | |||||
| 袋装亚明农家阿嫲肉圆(1.5kg,约30个) | 肉丸100g*1654=165.4kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅70g*1654=115.78kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1654=8.27kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1654=82.7kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*1654=8.27kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*1654=99.24kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 叉烧条排盐水对虾鹿茸菇西红柿炒蛋五花肉烧笋油麦菜虎皮辣椒木瓜 | 生菜(叶用莴苣)100g/梨(均值)60g/对虾65g/大蒜0.5g/木瓜10g/猪小排90g/猪肉(肥瘦)40g/梨(均值)15g/竹笋60g/辣椒(青,尖)15g/鸭(均值)85g/鸡蛋(均值)30g/豆腐干(香干)5g/蘑菇(干)20g/番茄80g | 1683 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*1683=168.3kg |
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)60g*1683=100.98kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1683=109.395kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1683=0.8415kg | |||||
| 木瓜(斤) | 木瓜10g*1683=16.83kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1683=151.47kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1683=67.32kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)15g*1683=25.245kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1683=100.98kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1683=25.245kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)85g*1683=143.055kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1683=50.49kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1683=8.415kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)20g*1683=33.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1683=134.64kg | |||||
| 晚餐 | 番茄牛腩黑椒扒翅千张夹烧海带结清炒蒲干锅球菜虎皮辣椒绿豆西米 | 淀粉(小麦)5g/三鲜豆皮70g/甘蓝110g/绿豆18g/牛肉(肥瘦)50g/海带100g/辣椒(青,尖)15g/番茄10g/鸡翅90g/马铃薯40g/梨(均值)60g/葫芦100g/豆腐干(香干)5g | 1654 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1654=8.27kg | |
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮70g*1654=115.78kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1654=181.94kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1654=29.772kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1654=82.7kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带100g*1654=165.4kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1654=24.81kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1654=16.54kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1654=148.86kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*1654=66.16kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)60g*1654=99.24kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1654=165.4kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1654=8.27kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 红烧鸡腿肉葱油子梅鱼东坡肉炒黄叶菜红烧日本豆腐豆角茄子辣椒肉 | 猪肉(瘦)2g/大白菜(均值)110g/辣椒(青,尖)15g/猪肉(肥瘦)100g/茄子(均值)50g/香蕉35g/黄鱼(小黄花鱼)75g/豇豆50g/鸡蛋(均值)10g/鸡腿100g/木耳(干)15g/紫菜(干)10g/豆腐(均值)70g | 1683 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)2g*1683=3.366kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1683=185.13kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1683=25.245kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1683=168.3kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1683=84.15kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1683=58.905kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1683=126.225kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1683=84.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1683=16.83kg | |||||
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜琵琶腿剁块(鸡腿)(5kg) | 鸡腿100g*1683=168.3kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)15g*1683=25.245kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1683=16.83kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*1683=117.81kg | |||||
| 核桃包 | 包子10g | 40 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子10g*40=0.4kg | ||
| 点心 | 炼乳(甜,罐头)15g/包子10g/豆浆粉15g/烧麦10g/包子10g/包子(猪肉馅)10g/混糖糕点10g | 40 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)15g*40=0.6kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉15g*40=0.6kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)10g*40=0.4kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点10g*40=0.4kg | |||||
| 晚餐 | 芹菜酱油肉妙脆翅中酸菜鱼片广东菜心炒土豆丝烧西兰花辣椒肉片银 | 马铃薯100g/枣(干)5g/黄瓜10g/油菜心100g/银耳(干)15g/黄豆芽15g/鸡翅75g/猪肉(瘦)2g/千张10g/酱鸭60g/辣椒(青,尖)15g/酸菜20g/芹菜(白茎)20g/西兰花100g/香蕉35g/乌鳢40g | 1654 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1654=165.4kg | |
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1654=8.27kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1654=16.54kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1654=165.4kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)15g*1654=24.81kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1654=24.81kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅75g*1654=124.05kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)2g*1654=3.308kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1654=16.54kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭60g*1654=99.24kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1654=24.81kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜20g*1654=33.08kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1654=33.08kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1654=165.4kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1654=57.89kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1654=66.16kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 椒盐排骨芹菜目鱼小酥肉干锅球菜蛋羹烧冬瓜辣椒酸豆角苹果 | 甘蓝110g/南瓜18g/墨鱼40g/猪小排70g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜60g/马铃薯30g/豇豆(长)10g/肉酥80g/冬瓜110g/苹果(均值)70g/鸡蛋(均值)75g/枣(干)5g | 1683 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1683=185.13kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜18g*1683=30.294kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼40g*1683=67.32kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*1683=117.81kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1683=16.83kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜60g*1683=100.98kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1683=50.49kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)10g*1683=16.83kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥80g*1683=134.64kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1683=185.13kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)70g*1683=117.81kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1683=126.225kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1683=8.415kg | |||||
| 晚餐 | 牛腩排辣子鸡丁家蒸带鱼肉片鸡腿菇花菜黄叶菜辣椒酸豆角西红柿蛋 | 大白菜(均值)110g/苹果(均值)70g/白花菜100g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(瘦)40g/番茄18g/带鱼65g/蘑菇(鲜蘑)60g/猪肉(肥瘦)10g/牛肉(肥瘦)60g/鸡胸脯肉80g/豇豆(长)10g/马铃薯40g/花生仁(生)10g | 1654 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1654=181.94kg | |
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)70g*1654=115.78kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1654=165.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1654=16.54kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*1654=66.16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1654=29.772kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*1654=107.51kg | |||||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*1654=99.24kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1654=16.54kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1654=99.24kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉80g*1654=132.32kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)10g*1654=16.54kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*1654=66.16kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*1654=16.54kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 酸菜牛肉片卤鸡腿葱油子梅鱼茄子豆角丝瓜炒蛋清炒笋片虎皮辣椒 | 丝瓜60g/丝瓜15g/千张10g/茄子(均值)60g/辣椒(青,尖)15g/酸菜10g/豇豆40g/豆腐干(香干)5g/鸡腿90g/黄鱼(小黄花鱼)75g/竹笋100g/梨(均值)60g/牛肉(后腿)70g/鸡蛋(均值)30g/鸡蛋(均值)10g/番茄10g | 1683 | 八角丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1683=100.98kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜15g*1683=25.245kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1683=16.83kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1683=100.98kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1683=25.245kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜10g*1683=16.83kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1683=67.32kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*1683=8.415kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿90g*1683=151.47kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1683=126.225kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋100g*1683=168.3kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)60g*1683=100.98kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)70g*1683=117.81kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1683=50.49kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1683=16.83kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1683=16.83kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨虾子肉狼牙土豆香酥鸡香菇菜老豆腐虎皮辣椒雪梨百合 | 梨(均值)18g/小白菜110g/辣椒(青,尖)15g/马铃薯100g/鸡(均值)110g/豆腐干(香干)5g/猪肉(腿)100g/猪小排100g/梨(均值)60g/豆腐(均值)90g | 503 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)18g*503=9.054kg | |
| 香菇菜(斤) | 小白菜110g*503=55.33kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*503=7.545kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*503=50.3kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*503=55.33kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*503=2.515kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*503=50.3kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*503=50.3kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)60g*503=30.18kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*503=45.27kg | |||||
[菜谱]区外国语学校六虹桥学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-14 07:52:38



