| 梧田南村小学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 914墨鱼芹菜 | 鸡排80g/白砂糖3g/绿豆15g/猪肉(腿)20g/芹菜(白茎)40g/香蕉100g/鱿鱼(水浸)40g/甘蓝100g | 242 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*242=19.36kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*242=0.726kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*242=3.63kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)20g*242=4.84kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*242=9.68kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*242=24.2kg | |||||
| 3两左右新鲜本地红鱿鱼(杀净,杀前3两左右)(斤) | 鱿鱼(水浸)40g*242=9.68kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*242=24.2kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 915口蘑炒肉 | 对虾70g/丝瓜60g/猪肉(腿)30g/豆腐(均值)15g/蘑菇(鲜蘑)40g/海带15g/酸奶(均值)139g/芹菜(白茎)10g/鸡蛋(均值)30g | 242 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*242=16.94kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜60g*242=14.52kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)30g*242=7.26kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)15g*242=3.63kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*242=9.68kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带15g*242=3.63kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*242=33.638kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*242=2.42kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*242=7.26kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 916牛排骨 | 白花菜70g/猪大排15g/牛乳(均值)200g/玉米(鲜)15g/鸡蛋(均值)40g/牛排80g/番茄40g/胡椒粉10g | 242 | 松花菜(斤) | 白花菜70g*242=16.94kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*242=3.63kg | |||||
| 瓶装一鸣A2β-酪蛋白纯牛奶(常温奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*242=48.4kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*242=3.63kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*242=9.68kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排80g*242=19.36kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*242=9.68kg | |||||
| 瓶装家乐黑胡椒汁(310g) | 胡椒粉10g*242=2.42kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 917排骨炖香干 | 猪小排40g/金针菇10g/豆腐干(香干)40g/藕40g/荷兰豆40g/花蛤蜊70g/桃(均值)120g/大葱5g/鸡蛋(均值)15g | 242 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*242=9.68kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*242=2.42kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*242=9.68kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕40g*242=9.68kg | |||||
| 荷兰豆(摘好)(斤) | 荷兰豆40g*242=9.68kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊70g*242=16.94kg | |||||
| 红毛桃(约2-3个/斤)(斤) | 桃(均值)120g*242=29.04kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱5g*242=1.21kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*242=3.63kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 918茭白五花 | 苹果(均值)120g/芹菜(白茎)40g/丝瓜20g/黄豆芽30g/鸡蛋(均值)10g/小葱1g/对虾60g/猪肉(腿)40g/茭白40g | 242 | 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*242=29.04kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*242=9.68kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜20g*242=4.84kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*242=7.26kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*242=2.42kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*242=0.242kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*242=14.52kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)40g*242=9.68kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*242=9.68kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 920海带豆芽 | 西兰花60g/鸡蛋(均值)10g/番茄20g/猪肉(腿)40g/鹌鹑蛋30g/绿豆芽40g/牛乳(均值)200g/海带30g/虾仁肉20g | 242 | 西兰花(斤) | 西兰花60g*242=14.52kg |
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*242=2.42kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*242=4.84kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*242=9.68kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋30g*242=7.26kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*242=9.68kg | |||||
| 瓶装一鸣A2β-酪蛋白纯牛奶(常温奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*242=48.4kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带30g*242=7.26kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉20g*242=4.84kg | |||||
[菜谱]梧田南村小学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 15:05:56



