| 榕园学校学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 盐水对虾 | 对虾50g | 2805 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg |
| 排骨炖玉米 | 玉米(鲜)25g/猪大排35g | 2805 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*2805=70.125kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排35g*2805=98.175kg | |||||
| 香脆鸡排 | 鸡排90g | 2805 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排90g*2805=252.45kg | ||
| 酱油肉焖饭 | 玉米(鲜)15g/稻米(均值)120g/猪肉脯15g/猪肉(肥瘦)35g/胡萝卜(红)10g/青豆15g | 2805 | 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)15g*2805=42.075kg | ||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)120g*2805=336.6kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯15g*2805=42.075kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)35g*2805=98.175kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2805=28.05kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆15g*2805=42.075kg | |||||
| 芙蓉蛋 | 虾皮30g/鸡蛋(均值)60g | 2805 | 一级虾皮(斤) | 虾皮30g*2805=84.15kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2805=168.3kg | |||||
| 清炒香菇菜 | 小白菜70g | 2805 | 香菇菜(斤) | 小白菜70g*2805=196.35kg | ||
| 南瓜汤 | 花生仁(生)1.6g/枣(干)1g/南瓜16g | 2805 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)1.6g*2805=4.488kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*2805=2.805kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*2805=44.88kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 咖喱土豆鸡 | 鸡(均值)60g/马铃薯20g | 1228 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1228=73.68kg | |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯20g*1228=24.56kg | |||||
| 红烧花斑蛤 | 花蛤蜊100g | 1228 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊100g*1228=122.8kg | ||
| 午餐肉炒山药 | 火腿50g/山药20g/莴笋25g | 1228 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*1228=61.4kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*1228=24.56kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋25g*1228=30.7kg | |||||
| 黑椒牛仔骨 | 马铃薯15g/彩椒2g/牛肉(腑肋)80g/辣椒(青,尖)4g | 1228 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*1228=18.42kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1228=2.456kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)80g*1228=98.24kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1228=4.912kg | |||||
| 茄子烧豆角 | 豇豆40g/茄子(均值)60g | 1228 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1228=49.12kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1228=73.68kg | |||||
| 素炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 1228 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1228=122.8kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.6g/鸡蛋(均值)6g | 1228 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*1228=0.7368kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*1228=7.368kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果200g | 1228 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果200g*1228=245.6kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 蒜蓉粉丝虾 | 粉丝6g/对虾50g | 2805 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝6g*2805=16.83kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg | |||||
| 红烧肉炖笋干 | 笋干30g/猪小排80g | 2805 | 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干30g*2805=84.15kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*2805=224.4kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 2805 | 冻鸡翅中(包装打标)(斤) | 鸡翅100g*2805=280.5kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 2805 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*2805=224.4kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2805=140.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*2805=238.425kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心80g | 2805 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*2805=224.4kg | ||
| 桂圆银耳汤 | 桂圆(干)1.6g/银耳(干)1.3g | 2805 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.6g*2805=4.488kg | ||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.3g*2805=3.6465kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 2805 | 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*2805=364.65kg | ||
| 晚餐 | 清蒸带鱼 | 带鱼80g | 1228 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼80g*1228=98.24kg | |
| 青椒肉丝 | 辣椒(红,小)10g/猪肉(腿)50g/甜椒30g | 1228 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1228=12.28kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1228=61.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*1228=36.84kg | |||||
| 香脆鸡腿 | 鸡翅70g | 1228 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅70g*1228=85.96kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 1228 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1228=98.24kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1228=61.4kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1228=61.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*1228=104.38kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心80g | 1228 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1228=98.24kg | ||
| 桂圆银耳汤 | 桂圆(干)1.6g/银耳(干)1.3g | 1228 | 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.6g*1228=1.9648kg | ||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.3g*1228=1.5964kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1228 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1228=122.8kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 白切鱼饼 | 鱼豆腐80g | 2805 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐80g*2805=224.4kg |
| 白切肉 | 猪肉(腿)100g | 2805 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*2805=280.5kg | ||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)80g/香菇25g/甜椒4g/千张7g/彩椒2g | 2805 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*2805=224.4kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*2805=70.125kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2805=11.22kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张7g*2805=19.635kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2805=5.61kg | |||||
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(后腿)50g/黄豆芽30g | 2805 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*2805=140.25kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*2805=84.15kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)30g/豆腐(均值)30g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2805=168.3kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*2805=84.15kg | |||||
| 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)30g*2805=84.15kg | |||||
| 素炒花菜 | 白花菜90g | 2805 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*2805=252.45kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7g | 2805 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆7g*2805=19.635kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 虾仁炒蘑菇 | 对虾60g/蘑菇(鲜蘑)15g | 1228 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*1228=73.68kg | |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*1228=18.42kg | |||||
| 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄100g/黄豆10g | 1228 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1228=122.8kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆10g*1228=12.28kg | |||||
| 香脆鸡柳 | 鸡柳90g | 1228 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳90g*1228=110.52kg | ||
| 水煮牛肉 | 牛肉(后腿)80g/莴笋20g/绿豆芽10g/千张20g | 1228 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)80g*1228=98.24kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋20g*1228=24.56kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1228=12.28kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*1228=24.56kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯80g | 1228 | 大土豆(斤) | 马铃薯80g*1228=98.24kg | ||
| 素炒包菜 | 甘蓝90g | 1228 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*1228=110.52kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜30g | 1228 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1228=36.84kg | ||
| 香蕉 | 香蕉130g | 1228 | 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*1228=159.64kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 油焖大虾 | 对虾50g | 2805 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg |
| 排骨炒香干 | 猪大排80g/豆腐干(香干)35g | 2805 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*2805=224.4kg | ||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*2805=98.175kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)100g | 2805 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*2805=280.5kg | ||
| 牛柳炖土豆 | 甜椒4g/马铃薯50g/彩椒2g/牛肉(里脊)70g | 2805 | 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2805=11.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2805=5.61kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)70g*2805=196.35kg | |||||
| 丝瓜口蘑炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/丝瓜45g | 2805 | 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2805=140.25kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2805=56.1kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜45g*2805=126.225kg | |||||
| 素炒蒲瓜 | 西葫芦100g | 2805 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*2805=280.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆6g | 2805 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆6g*2805=16.83kg | ||
| 梨 | 香梨120g | 2805 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*2805=336.6kg | ||
| 晚餐 | 目鱼炒花菜 | 白花菜60g/辣椒(青,尖)4g/彩椒2g/墨鱼100g | 1228 | 松花菜(斤) | 白花菜60g*1228=73.68kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1228=4.912kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1228=2.456kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼100g*1228=122.8kg | |||||
| 黄焖鸡 | 甜椒4g/千张7g/彩椒2g/鸡(均值)80g/香菇25g | 1228 | 青圆椒(斤) | 甜椒4g*1228=4.912kg | ||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张7g*1228=8.596kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1228=2.456kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1228=98.24kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇25g*1228=30.7kg | |||||
| 椒盐千叶豆腐 | 豆腐干(香干)80g | 1228 | 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*1228=98.24kg | ||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)100g | 1228 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)100g*1228=122.8kg | ||
| 蒜蓉西兰花 | 西兰花100g | 1228 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*1228=122.8kg | ||
| 豆芽炒芹菜 | 芹菜(白茎)30g/绿豆芽35g | 1228 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1228=36.84kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽35g*1228=42.98kg | |||||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇14g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1228=6.14kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*1228=17.192kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1228 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1228=122.8kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)70g | 2805 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)70g*2805=196.35kg |
| 猪肉脯 | 猪肉脯40g | 2805 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯40g*2805=112.2kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 2805 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅120g*2805=336.6kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 2805 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*2805=280.5kg | ||
| 咸鸭蛋蒸肉沫 | 豆腐(均值)20g/咸鸭蛋75g/猪肉(腿)30g | 2805 | 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)20g*2805=56.1kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋75g*2805=210.375kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*2805=84.15kg | |||||
| 清炒丝瓜 | 丝瓜105g | 2805 | 丝瓜(斤) | 丝瓜105g*2805=294.525kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/紫菜(干)0.6g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*2805=16.83kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*2805=1.683kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 煎鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1228=61.4kg | |
| 清蒸鳕鱼 | 鳕鱼60g | 1228 | 袋装康沐汐狭鳕鱼块(1kg) | 鳕鱼60g*1228=73.68kg | ||
| 肉丝炒香干 | 猪肉(腿)30g/豆腐干(香干)30g | 1228 | 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)30g*1228=36.84kg | ||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1228=36.84kg | |||||
| 红烧牛排 | 牛排150g | 1228 | 牛排骨(斤) | 牛排150g*1228=184.2kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜215g | 1228 | 冬瓜(斤) | 冬瓜215g*1228=264.02kg | ||
| 素炒花菜 | 白花菜90g | 1228 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*1228=110.52kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/番茄30g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*1228=7.368kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1228=36.84kg | |||||
| 梨 | 香梨120g | 1228 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1228=147.36kg | ||
[菜谱]榕园学校学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-11 14:54:42



