| 潘桥陈庄小学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 9月14号 | 鲍鱼500g/梨(均值)150g/粉丝35g/金针菇30g/可乐5g/豆腐(内酯)30g/鸡爪55g/鸡蛋(均值)60g/番茄80g | 497 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼500g*497=248.5kg |
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)150g*497=74.55kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝35g*497=17.395kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*497=14.91kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*497=2.485kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)30g*497=14.91kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪55g*497=27.335kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*497=29.82kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*497=39.76kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 9月15号 | 樱桃番茄90g/鱼丸30g/马铃薯110g/黄鱼(小黄花鱼)500g/鸡排16g | 497 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄90g*497=44.73kg |
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*497=14.91kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯110g*497=54.67kg | |||||
| 1.2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)500g*497=248.5kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排16g*497=7.952kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 9月16号 | 猪肉(肥瘦)90g/猪大排15g/山药40g/玉米(鲜)500g/巴沙鱼柳20g/梅干菜20g/芒果150g | 497 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*497=44.73kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*497=7.455kg | |||||
| 粗山药(斤) | 山药40g*497=19.88kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)500g*497=248.5kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳20g*497=9.94kg | |||||
| 梅干菜(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*497=9.94kg | |||||
| 芒果(斤) | 芒果150g*497=74.55kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 9月17号 | 油条30g/蕹菜110g/带鱼50g/猪大排50g/苹果(均值)180g/紫菜(干)2g | 497 | 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条30g*497=14.91kg |
| 空心菜(斤) | 蕹菜110g*497=54.67kg | |||||
| 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼50g*497=24.85kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排50g*497=24.85kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*497=89.46kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*497=0.994kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 9月18号 | 冬瓜60g/蘑菇(鲜蘑)30g/西兰花100g/牛肉(肥瘦)30g/蛏子90g/灯笼果90g/牛肉(肥瘦)4g | 497 | 冬瓜(斤) | 冬瓜60g*497=29.82kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*497=14.91kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*497=49.7kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)30g*497=14.91kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子90g*497=44.73kg | |||||
| 特级金姑娘果/灯笼果(去壳,约80个/斤)(斤) | 灯笼果90g*497=44.73kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)4g*497=1.988kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 14:45:46



