| 瞿溪三小学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(腿)20g | 414 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*414=41.4kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*414=8.28kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(腿)20g/白花菜100g | 414 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*414=8.28kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*414=41.4kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 414 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*414=20.7kg | ||
| 葡萄 | 葡萄(均值)80g | 414 | 特级巨峰葡萄(约40个/斤)(斤) | 葡萄(均值)80g*414=33.12kg | ||
| 清蒸鱼饼 | 鱼豆腐50g | 414 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*414=20.7kg | ||
| 双合利牛排 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/牛排80g | 414 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*414=4.14kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*414=4.14kg | |||||
| 袋装真滋味双合利牛排(1kg,约10片) | 牛排80g*414=33.12kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排80g | 414 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*414=33.12kg |
| 蛋饺 | 蛋饺100g | 414 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺100g*414=41.4kg | ||
| 番茄鱼 | 乌鳢70g/番茄30g | 414 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢70g*414=28.98kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*414=12.42kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝100g | 414 | 牛心包(斤) | 甘蓝100g*414=41.4kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)5g | 414 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*414=8.28kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*414=2.07kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 炸薯条 | 薯条100g | 414 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*414=41.4kg |
| 蒸鮸鱼片 | 鮸鱼100g | 414 | 1.5两去头冰冻鮸鱼段(2公分厚/段)(斤) | 鮸鱼100g*414=41.4kg | ||
| 肉炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 414 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*414=41.4kg | ||
| 芋圆红豆汤 | 汤圆30g/赤小豆20g | 414 | 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆30g*414=12.42kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆20g*414=8.28kg | |||||
| 香梨 | 梨(均值)150g | 414 | 青皮梨(斤) | 梨(均值)150g*414=62.1kg | ||
| 五花肉鹌鹑蛋 | 猪肉(肥瘦)40g/鹌鹑蛋40g | 414 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*414=16.56kg | ||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*414=16.56kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 鱼香肉丝 | 双孢蘑菇30g/甜椒20g/彩椒20g/猪肉(里脊)50g | 414 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*414=12.42kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*414=8.28kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*414=8.28kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*414=20.7kg | |||||
| 炸翅根 | 鸡翅75g | 414 | 袋装博大鸡翅根(1kg,小号约25个) | 鸡翅75g*414=31.05kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 414 | 西红柿(斤) | 番茄50g*414=20.7kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*414=20.7kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(肥瘦)20g/冬瓜80g | 414 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*414=8.28kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*414=33.12kg | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排40g/玉米(鲜)40g | 414 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*414=16.56kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*414=16.56kg | |||||
| 小桔子 | 蜜桔150g | 414 | 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*414=62.1kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 牛腩炖萝卜 | 牛肉80g/白萝卜100g | 414 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉80g*414=33.12kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*414=41.4kg | |||||
| 油炸小黄鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)80g | 414 | 1.5两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*414=33.12kg | ||
| 炒香干 | 豆腐干(香干)25g | 414 | 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)25g*414=10.35kg | ||
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽100g | 414 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*414=41.4kg | ||
| 西瓜 | 西瓜(均值)100g | 414 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)5g/银耳(干)20g | 414 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*414=2.07kg | ||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)20g*414=8.28kg | |||||
[菜谱]瞿溪三小学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-11 14:21:15



