| 瓯海仙岩华侨实验学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨2 | 小葱1.36g/番茄酱5.3g/猪小排114.2g | 1838 | 小葱(斤) | 小葱1.36g*1838=2.49968kg |
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱5.3g*1838=9.7414kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排114.2g*1838=209.8996kg | |||||
| 地道肠 | 火腿58.76g | 1838 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿58.76g*1838=108.00088kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 大蒜1.36g/胡萝卜(红)4.08g/马铃薯81.08g | 1838 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.36g*1838=2.49968kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.08g*1838=7.49904kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯81.08g*1838=149.02504kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)65.29g/番茄70.73g | 1838 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65.29g*1838=120.00302kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70.73g*1838=130.00174kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆2.72g | 1838 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆2.72g*1838=4.99936kg | ||
| 晚餐 | 西式烤排 | 肉制品(通用)100g | 760 | 袋装友双西式烤排(1kg,10片) | 肉制品(通用)100g*760=76kg | |
| 青椒肉丝 | 猪肉(腿)72.37g/辣椒(青,尖)13.16g/辣椒(红,小)7g | 760 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)72.37g*760=55.0012kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)13.16g*760=10.0016kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)7g*760=5.32kg | |||||
| 外婆菜炒蛋 | 酸菜13.16g | 760 | 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜13.16g*760=10.0016kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)50g | 760 | 袋装纳佰味骨肉相连(950g) | 鸡(均值)50g*760=38kg | ||
| 瘦肉丸汤 | 紫菜(干)0.33g/香菇贡丸13.16g | 760 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.33g*760=0.2508kg | ||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸13.16g*760=10.0016kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 卤琵琶腿 | 鸡腿114.2g | 1838 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿114.2g*1838=209.8996kg |
| 红烧肉2 | 猪肉(腿)114.2g | 1838 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)114.2g*1838=209.8996kg | ||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)43g/火腿46g | 1838 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)43g*1838=79.034kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿46g*1838=84.548kg | |||||
| 炒土豆片 | 马铃薯92g | 1838 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯92g*1838=169.096kg | ||
| 海带排骨汤 | 海带8.16g/小葱1.36g/猪小排14.96g | 1838 | 海带结(斤) | 海带8.16g*1838=14.99808kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1.36g*1838=2.49968kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排14.96g*1838=27.49648kg | |||||
| 晚餐 | 青红椒肉片 | 辣椒(青,尖)20.2g/辣椒(红,小)20.2g/猪肉(腿)85.8g | 760 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20.2g*760=15.352kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20.2g*760=15.352kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)85.8g*760=65.208kg | |||||
| 酸菜鱼 | 洋葱6.58g/大蒜3.29g/酸菜75g/豆瓣酱15.79g/乌鳢75.7g/香菜3.29g | 760 | 洋葱(斤) | 洋葱6.58g*760=5.0008kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3.29g*760=2.5004kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜75g*760=57kg | |||||
| 桶装大弘润郫县豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱15.79g*760=12.0004kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢75.7g*760=57.532kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜3.29g*760=2.5004kg | |||||
| 炸洋葱圈 | 鸡(均值)118g | 760 | 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)118g*760=89.68kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)90g | 760 | 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)90g*760=68.4kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆5.44g | 760 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5.44g*760=4.1344kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 叉烧排骨 | 猪小排108.8g | 1838 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排108.8g*1838=199.9744kg |
| 捞汁虾 | 大蒜2.72g/酱油(均值)5.5g/对虾58g/香菜2.72g/洋葱5.44g/小葱2.72g | 1838 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2.72g*1838=4.99936kg | ||
| 瓶装珍选白灼汁(1L) | 酱油(均值)5.5g*1838=10.109kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾58g*1838=106.604kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2.72g*1838=4.99936kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5.44g*1838=9.99872kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2.72g*1838=4.99936kg | |||||
| 油条茄子 | 油条81.61g/茄子(均值)136g | 1838 | 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条81.61g*1838=149.99918kg | ||
| 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)136g*1838=249.968kg | |||||
| 咖喱土豆 | 姜2.18g/马铃薯92.49g | 1838 | 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜2.18g*1838=4.00684kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯92.49g*1838=169.99662kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆5.44g | 1838 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5.44g*1838=9.99872kg | ||
| 晚餐 | 粉丝花甲 | 鲮鱼(豆豉,熟)15g/花蛤蜊72g/粉丝6g | 760 | 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)15g*760=11.4kg | |
| 花甲(斤) | 花蛤蜊72g*760=54.72kg | |||||
| 袋装富贵缘龙口粉丝(160g) | 粉丝6g*760=4.56kg | |||||
| 番茄牛腩 | 胡萝卜(红)6.58g/牛肉64.65g/番茄78.95g | 760 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.58g*760=5.0008kg | ||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉64.65g*760=49.134kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄78.95g*760=60.002kg | |||||
| 炒大娃娃菜 | 娃娃菜111.8g | 760 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜111.8g*760=84.968kg | ||
| 鱼饼 | 鱼豆腐35g | 760 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*760=26.6kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.33g | 760 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.33g*760=0.2508kg | ||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉54g/马铃薯65g | 1838 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉54g*1838=99.252kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1838=119.47kg | |||||
| 青红尖椒蒜苔炒肉 | 猪肉(腿)76.17g/蒜苔21.76g/辣椒(青,尖)8.16g/辣椒(红,小)5.44g/豆瓣酱9.79g | 1838 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)76.17g*1838=140.00046kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔21.76g*1838=39.99488kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8.16g*1838=14.99808kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5.44g*1838=9.99872kg | |||||
| 桶装大弘润郫县豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱9.79g*1838=17.99402kg | |||||
| 鱼港虾 | 海虾46g | 1838 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾46g*1838=84.548kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜103g/大蒜1.36g | 1838 | 松花菜(斤) | 白花菜103g*1838=189.314kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.36g*1838=2.49968kg | |||||
| 瘦肉丸汤 | 香菇贡丸13.16g/紫菜(干)0.33g | 1838 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸13.16g*1838=24.18808kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.33g*1838=0.60654kg | |||||
| 晚餐 | 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 760 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*760=68.4kg | |
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)65g/猪小排92g | 760 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)65g*760=49.4kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排92g*760=69.92kg | |||||
| 蒸蛋羹 | 鸡蛋(均值)46g | 760 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)46g*760=34.96kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)118.4g | 760 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)118.4g*760=89.984kg | ||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)1.32g | 760 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.32g*760=1.0032kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜5.44g/猪肉(腿)81.61g | 1838 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜5.44g*1838=9.99872kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)81.61g*1838=149.99918kg | |||||
| 卤鱼豆腐 | 鱼豆腐85g | 1838 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐85g*1838=156.23kg | ||
| 黑椒猪扒2 | 胡椒粉6g/猪大排120g/胡萝卜(红)2.5g | 1838 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉6g*1838=11.028kg | ||
| 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排120g*1838=220.56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1838=4.595kg | |||||
| 大白菜 | 胡萝卜(红)10.77g/大白菜(均值)150.8g | 1838 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.77g*1838=19.79526kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150.8g*1838=277.1704kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪小排17.24g/玉米(鲜)17.24g | 1838 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排17.24g*1838=31.68712kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)17.24g*1838=31.68712kg | |||||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡腿90g/洋葱10.77g | 760 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*760=68.4kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10.77g*760=8.1852kg | |||||
| 大白菜2 | 大白菜(均值)194.4g | 760 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)194.4g*760=147.744kg | ||
| 红豆汤2 | 赤小豆13.89g | 760 | 赤小豆(包装打标)(斤) | 赤小豆13.89g*760=10.5564kg | ||
| 笋干炒肉2 | 猪肉(里脊)97g/竹笋55.56g | 760 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)97g*760=73.72kg | ||
| 笋排(斤) | 竹笋55.56g*760=42.2256kg | |||||
| 鸡蛋羹3 | 鸡蛋(均值)97.22g | 760 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)97.22g*760=73.8872kg | ||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-10 15:07:30



