| 娄桥第三小学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 排骨炖鹌鹑蛋肉丝炒花菜炸鸡排西红柿鸡蛋汤牛奶 | 鸡排80g/猪肉(腿)23g/白花菜102g/牛乳(均值)200g/鹌鹑蛋64g/鸡蛋(均值)10g/猪小排74.7g/番茄21g | 390 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*390=31.2kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*390=8.97kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜102g*390=39.78kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*390=78kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋64g*390=24.96kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*390=3.9kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排74.7g*390=29.133kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*390=8.19kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 牛腩炖土豆肉沫蒸蛋小酥肉紫菜鸡蛋汤苹果 | 牛肉53.4g/鸡蛋(均值)21.4g/番茄21g/紫菜(干)0.2g/马铃薯74.7g/肉酥84g/鸡蛋(均值)56.8g/猪肉(腿)22.7g/红富士苹果260g | 390 | 袋装善烹冰鲜牛腩块(2.5kg) | 牛肉53.4g*390=20.826kg |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.4g*390=8.346kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*390=8.19kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)0.2g*390=0.078kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯74.7g*390=29.133kg | |||||
| 袋装浙星金品小酥肉(1kg) | 肉酥84g*390=32.76kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)56.8g*390=22.152kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)22.7g*390=8.853kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果260g*390=101.4kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 扇子骨肉丝炒包菜番鸭炖土豆豆腐鸡蛋汤香蕉 | 马铃薯70g/猪肉(腿)23g/香蕉130.3g/甘蓝102g/鸡蛋(均值)10g/猪大排100g/豆腐(均值)13.6g/鸭(均值)82.5g | 390 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*390=27.3kg |
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*390=8.97kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130.3g*390=50.817kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝102g*390=39.78kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*390=3.9kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*390=39kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)13.6g*390=5.304kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)82.5g*390=32.175kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 红烧对虾西红柿炒鸡蛋排骨炖玉米银耳红枣汤牛奶 | 番茄79.5g/枣(干)5.3g/对虾70g/银耳(干)1.1g/猪小排74.7g/玉米(鲜)62.5g/牛乳(均值)200g/鸡蛋(均值)56.8g/白砂糖5.3g | 390 | 西红柿(斤) | 番茄79.5g*390=31.005kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5.3g*390=2.067kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾70g*390=27.3kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.1g*390=0.429kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排74.7g*390=29.133kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)62.5g*390=24.375kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*390=78kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)56.8g*390=22.152kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5.3g*390=2.067kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 红烧翅根肉丝炒香干包菜酱油鸭炒冬瓜丝瓜鸡蛋汤油桃 | 桃(均值)125g/甘蓝45.5g/鸡蛋(均值)10.7g/豆腐干(均值)45.5g/丝瓜21.3g/鸡翅153g/酱鸭28g/冬瓜115g/猪肉(腿)22.7g | 390 | 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*390=48.75kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝45.5g*390=17.745kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10.7g*390=4.173kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)45.5g*390=17.745kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜21.3g*390=8.307kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅153g*390=59.67kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭28g*390=10.92kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜115g*390=44.85kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)22.7g*390=8.853kg | |||||
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 酥大排鸡块炒香菇肉丝炒土豆丝南瓜红枣汤牛奶 | 白砂糖10.6g/枣(干)5.3g/鸡(均值)85g/南瓜16.4g/香菇20.8g/猪肉(腿)23g/猪大排60.9g/马铃薯102g/牛乳(均值)200g | 390 | 白糖(斤) | 白砂糖10.6g*390=4.134kg |
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5.3g*390=2.067kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)85g*390=33.15kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16.4g*390=6.396kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20.8g*390=8.112kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*390=8.97kg | |||||
| 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排60.9g*390=23.751kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯102g*390=39.78kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*390=78kg | |||||
[菜谱]娄桥第三小学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-10 14:11:50



