| 高铁新城站西小学学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 9月14日 | 芸豆(白)25g/白萝卜20g/鹌鹑蛋20g/腌雪里红4g/木耳(干)2g/葫芦50g/牛乳(均值)125g/猪肉(肥瘦)50g/鳕鱼20g/鸡排100g/韭菜5g/牛肉(肥瘦)20g | 1050 | 新鲜白芸豆(去壳)(斤) | 芸豆(白)25g*1050=26.25kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1050=21kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋20g*1050=21kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红4g*1050=4.2kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦50g*1050=52.5kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1050=131.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1050=52.5kg | |||||
| 袋装康沐汐狭鳕鱼块(1kg) | 鳕鱼20g*1050=21kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排100g*1050=105kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1050=5.25kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*1050=21kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 9月15日 | 芋头50g/南瓜20g/猪大排50g/甘蓝50g/鸡翅100g/鸡蛋(均值)40g/番茄45g/火龙果135g/母鸡(一年内)40g/枣(干)2g | 1050 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*1050=52.5kg |
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜20g*1050=21kg | |||||
| 袋装麦丰黑椒猪仔骨(1kg) | 猪大排50g*1050=52.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*1050=52.5kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1050=105kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1050=42kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*1050=47.25kg | |||||
| 火龙果(白心,约500g)(斤) | 火龙果135g*1050=141.75kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)40g*1050=42kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 9月16 | 豆腐干(均值)20g/赤小豆25g/猪肉(肥瘦)7g/牛乳(均值)125g/小麦粉(标准粉)30g/金针菇20g/猪大排20g/牛排70g/粉丝10g/玉米(鲜)25g/西芹20g/马铃薯50g/虾仁肉20g | 1050 | 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)20g*1050=21kg |
| 罐装金泰特级红腰豆(410g) | 赤小豆25g*1050=26.25kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*1050=7.35kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1050=131.25kg | |||||
| 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)30g*1050=31.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1050=21kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*1050=21kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排70g*1050=73.5kg | |||||
| 袋装厨宝龙口粉丝(180g) | 粉丝10g*1050=10.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1050=26.25kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*1050=21kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1050=52.5kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉20g*1050=21kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 9月17日 | 猪小排60g/豆腐(均值)40g/冬枣100g/玉米粒(黄、干)120g/银耳(干)1g/鸡蛋黄15g/百合(干)2g/鱼豆腐30g/木耳(干)1g/鸡翅100g/莴笋40g | 1050 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*1050=63kg |
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)40g*1050=42kg | |||||
| 特级大荔冬枣(约20个/斤)(斤) | 冬枣100g*1050=105kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)120g*1050=126kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*1050=1.05kg | |||||
| 盒装咸蛋黄(10个) | 鸡蛋黄15g*1050=15.75kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐30g*1050=31.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1050=1.05kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*1050=105kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*1050=42kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 9月18日 | 青豆5g/丝瓜40g/米饭(蒸)70g/奶片16g/河虾30g/油条10g/豆浆粉10g/牛肉(肥瘦)40g/海带8g/玉米粒(黄、干)5g/马铃薯50g/绿豆芽30g/猪肉(肥瘦)15g/鸡(均值)80g/鸡蛋(均值)40g | 1050 | 去壳青豆(斤) | 青豆5g*1050=5.25kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*1050=42kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*1050=73.5kg | |||||
| 盒装伊利经典原味牛奶片(16g*10) | 奶片16g*1050=16.8kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾30g*1050=31.5kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装华餐优品咖喱牛柳(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1050=42kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带8g*1050=8.4kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)5g*1050=5.25kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1050=52.5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽30g*1050=31.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1050=15.75kg | |||||
| 袋装纳佰味韩式炸鸡(1kg) | 鸡(均值)80g*1050=84kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1050=42kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-10 13:59:54



