| 温州市会昌小学学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 2026年9月14日 | 莴笋40g/绿豆10g/鹌鹑蛋40g/甘蓝50g/猪肉(肥瘦)40g/猪肉(瘦)100g/胡萝卜(红)5g/花生仁(炒)10g/木耳(水发)2g/香蕉100g | 962 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*962=38.48kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*962=9.62kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*962=38.48kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*962=48.1kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*962=38.48kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*962=96.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*962=4.81kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)10g*962=9.62kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)2g*962=1.924kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*962=96.2kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 2026年9月15日 | 豆腐(均值)25g/墨鱼30g/牛乳(均值)125g/芹菜(白茎)20g/鸡蛋(均值)20g/可乐5g/紫菜(干)3g/鸡翅75g/蘑菇(鲜蘑)25g | 962 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)25g*962=24.05kg |
| 5两左右冰鲜目鱼(杀净,杀前5两左右)(斤) | 墨鱼30g*962=28.86kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*962=120.25kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*962=19.24kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*962=19.24kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*962=4.81kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*962=2.886kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅75g*962=72.15kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)25g*962=24.05kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 2026年9月16日 | 对虾100g/南瓜50g/鸡蛋(均值)70g/番茄70g/牛肉(瘦)40g/梨(均值)120g/绿豆芽40g/枣(干)5g | 962 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾100g*962=96.2kg |
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*962=48.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*962=67.34kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*962=67.34kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)40g*962=38.48kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)120g*962=115.44kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*962=38.48kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*962=4.81kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 2026年9月17日 | 鸡蛋(均值)100g/猪肉(腿)10g/猪小排150g/凉粉255g/杨梅5g/鱼丸20g/白花菜100g | 962 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*962=96.2kg |
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*962=9.62kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*962=144.3kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*962=245.31kg | |||||
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅5g*962=4.81kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸20g*962=19.24kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*962=96.2kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 2026年9月18日 | 番茄20g/其他干货(通用)1g/马铃薯20g/西兰花100g/胡萝卜(红)10g/鱼豆腐60g/酸奶(均值)100g/牛肉60g/汤圆100g | 962 | 西红柿(斤) | 番茄20g*962=19.24kg |
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*962=0.962kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*962=19.24kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*962=96.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*962=9.62kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐60g*962=57.72kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*962=96.2kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*962=57.72kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆100g*962=96.2kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-09 14:07:21



