| 第二实验小学学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 牛肉土豆片椒盐对虾麻婆豆腐肉油炒卷心菜菌菇豆腐汤 | 香菇5g/牛肉(里脊)65g/胡萝卜(红)7.2g/金针菇8g/马铃薯55g/洋葱4.1g/豆腐(内酯)45g/对虾65g/大蒜1.2g/猪肉(肥瘦)15g/猪肉(肥瘦)5g/李子120g/青蒜1g/香菇(干)3g/甘蓝100g/猪肉(瘦)5g/小葱0.8g/豆腐(均值)75g/猪肉(肥瘦)4.2g | 1610 | 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇5g*1610=8.05kg |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1610=104.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*1610=12.88kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯55g*1610=88.55kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.1g*1610=6.601kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)45g*1610=72.45kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1610=104.65kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1610=24.15kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 青红脆李(斤) | 李子120g*1610=193.2kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1610=4.83kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝100g*1610=161kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)75g*1610=120.75kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 香酥翅根红烧猪蹄肉片炒蒲瓜家烧娃娃菜红豆汤冬枣 | 猪蹄105g/枣(鲜)100g/青蒜1g/鸡翅115g/赤小豆12.35g/小葱0.8g/猪肉(肥瘦)4.5g/娃娃菜105g/胡萝卜(红)7g/大蒜3g/洋葱2g/猪肉(瘦)10g/大蒜1.2g | 1610 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄105g*1610=169.05kg |
| 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)100g*1610=161kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜鸡翅根L(5kg,约86-90个) | 鸡翅115g*1610=185.15kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12.35g*1610=19.8835kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.5g*1610=7.245kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜105g*1610=169.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1610=11.27kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3g*1610=4.83kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*1610=3.22kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1610=16.1kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 小黄鱼酱油肉炒蒜台清炒花菜椒盐玉米块筒骨示山药汤苹果 | 猪骨30g/腊肉(生)75g/胡萝卜(红)7.2g/山药25g/洋葱4.1g/猪肉(肥瘦)5g/蒜苔35g/大蒜1.2g/白花菜100g/玉米(鲜)110g/青蒜1g/黄鱼(小黄花鱼)75g/苹果(均值)150g/小葱0.8g/猪肉(肥瘦)4.2g | 1610 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨30g*1610=48.3kg |
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)75g*1610=120.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药25g*1610=40.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.1g*1610=6.601kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔35g*1610=56.35kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1610=161kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)110g*1610=177.1kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1610=120.75kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1610=241.5kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 虾仁滑蛋盐水鸡肉末粉丝大白菜红枣银耳苹果汤香蕉 | 胡萝卜(红)4.6g/香菇(干)3g/苹果(均值)30g/大蒜1.2g/粉丝50g/银耳(干)1g/青蒜1g/鸡(均值)120g/香蕉200g/猪肉(肥瘦)4.2g/虾仁肉60g/大白菜(均值)100g/洋葱4.1g/鸡蛋(均值)55g/猪肉(腿)15g/枣(干)3g/小葱0.8g | 1610 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.6g*1610=7.406kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1610=4.83kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)30g*1610=48.3kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝50g*1610=80.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*1610=1.61kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1610=193.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉200g*1610=322kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉60g*1610=96.6kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1610=161kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.1g*1610=6.601kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1610=88.55kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*1610=24.15kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*1610=4.83kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 红烧琵琶腿葱油花蛤千张包肉肉油炒黄叶菜番茄蛋汤纯牛奶 | 胡萝卜(红)7.2g/大白菜(均值)102g/洋葱4.1g/三鲜豆皮63g/牛乳(均值)200g/大蒜1.2g/花蛤蜊120g/鸡蛋(均值)15g/青蒜1g/鸡腿145g/番茄35g/小葱0.8g/猪肉(肥瘦)4.2g/猪肉(肥瘦)4.7g | 1610 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)102g*1610=164.22kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.1g*1610=6.601kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮63g*1610=101.43kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1610=322kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊120g*1610=193.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1610=24.15kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜琵琶鸡腿L(5kg,约34-36个) | 鸡腿145g*1610=233.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*1610=56.35kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.7g*1610=7.567kg | |||||
[菜谱]第二实验小学学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-09 14:05:56



