| 未来教育集团绿轴(学生)(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 茭白牛肉虾饼狮子头大白菜鱼丸汤 | 肉丸100g/虾饼60g/鱼丸30g/番茄酱3g/鹌鹑蛋25g/牛肉(瘦)60g/木耳(干)2g/茭白40g/大白菜(均值)90g | 625 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*625=62.5kg |
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*625=37.5kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸30g*625=18.75kg | |||||
| 袋装亨氏番茄沙司(120g) | 番茄酱3g*625=1.875kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*625=15.625kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)60g*625=37.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*625=1.25kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*625=25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*625=56.25kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 蘑菇肉片对虾莴笋黄豆芽乌鸡汤香蕉 | 蘑菇(鲜蘑)60g/猪肉(肥瘦)10g/乌骨鸡25g/胡萝卜(红)5g/莴笋80g/枣(干)5g/胡萝卜(红)3g/蘑菇(干)2g/对虾50g/青蒜3g/猪肉(肥瘦)60g/黄豆芽65g/香蕉170g | 625 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*625=37.5kg |
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*625=6.25kg | |||||
| 杀白乌骨鸡(去内脏)(净重)(斤) | 乌骨鸡25g*625=15.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*625=3.125kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋80g*625=50kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*625=3.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*625=1.875kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)2g*625=1.25kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*625=31.25kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜3g*625=1.875kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*625=37.5kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽65g*625=40.625kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉170g*625=106.25kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 酥排骨鲽鱼片番茄针金菇娃娃菜胖大海梨汤 | 猪肉(肥瘦)10g/其他干货(通用)1.3g/莴笋80g/冰糖8g/胡萝卜(红)3g/梨(均值)30g/鲽100g/青蒜3g/猪小排92g/黄豆芽65g | 625 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*625=6.25kg |
| 胖大海(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1.3g*625=0.8125kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋80g*625=50kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*625=5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*625=1.875kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)30g*625=18.75kg | |||||
| 袋装丰仓鲽鱼片(2.5kg) | 鲽100g*625=62.5kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜3g*625=1.875kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排92g*625=57.5kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽65g*625=40.625kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 鸡翅膀虾仁松花菜西葫芦西红柿蛋汤苹果 | 红富士苹果170g/青豆10g/鸡蛋(均值)15g/玉米(鲜)30g/番茄30g/鸡翅60g/西葫芦1110g/双孢蘑菇35g/白花菜105g/胡萝卜(红)8g/虾仁肉60g | 625 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果170g*625=106.25kg |
| 去壳青豆(斤) | 青豆10g*625=6.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*625=9.375kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)30g*625=18.75kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*625=18.75kg | |||||
| 箱装德信单冻全翅(5kg) | 鸡翅60g*625=37.5kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦1110g*625=693.75kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇35g*625=21.875kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜105g*625=65.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*625=5kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉60g*625=37.5kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 子排骨鲜带鱼黄叶菜豆腐干烧肉绿豆汤 | 猪肉(肥瘦)30g/洋葱5g/胡萝卜(红)2g/豆腐干(香干)50g/带鱼80g/猪肉(肥瘦)3g/冰糖8g/猪小排80g/大白菜(均值)80g/绿豆18g | 625 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*625=18.75kg |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*625=3.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*625=1.25kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*625=31.25kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼80g*625=50kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*625=1.875kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*625=5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*625=50kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)80g*625=50kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*625=11.25kg | |||||
[菜谱]未来教育集团绿轴(学生)(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-09 13:52:18



