| 郭溪三小学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 26号学生套餐 | 鸡翅100g/大白菜(均值)100g/梅干菜7g/小葱1g/对虾25g/猪肉(肥瘦)100g/大蒜1.5g/鸡蛋(均值)65g/青蒜2g/胡萝卜(红)3g/猪肉(腿)3g/油豆腐10g/猪皮12g | 1226 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅100g*1226=122.6kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1226=122.6kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜7g*1226=8.582kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1226=1.226kg | |||||
| 袋装溢名手工敲虾(700g) | 对虾25g*1226=30.65kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1226=122.6kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1226=79.69kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜2g*1226=2.452kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1226=3.678kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)3g*1226=3.678kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*1226=12.26kg | |||||
| 水发肉皮(斤) | 猪皮12g*1226=14.712kg | |||||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1226 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1226=153.25kg | ||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 27号学生套餐 | 胡萝卜(红)5g/黄豆芽75g/炼乳(甜,罐头)20g/马铃薯60g/胡萝卜(红)2g/薏米8g/鸡(均值)125g/牛肉(里脊)70g/包子36g/花生仁(生)10g/木耳(干)1g/猪肉脯50g/黄瓜30g/蘑菇(鲜蘑)40g/海带20g/黑芝麻汤圆8g | 1226 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽75g*1226=91.95kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*1226=24.52kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1226=73.56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1226=2.452kg | |||||
| 薏米仁(包装打标)(斤) | 薏米8g*1226=9.808kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1226=153.25kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)70g*1226=85.82kg | |||||
| 袋装千味央厨卡通猪猪奶黄包(360g,12个) | 包子36g*1226=44.136kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*1226=12.26kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1226=1.226kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯50g*1226=61.3kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1226=36.78kg | |||||
| 新鲜虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*1226=49.04kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带20g*1226=24.52kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆8g*1226=9.808kg | |||||
| 人参果 | 人参果100g | 1226 | 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果100g*1226=122.6kg | ||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 28号学生套餐 | 猪小排100g/青蒜3.5g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(腿)10g/大蒜1.5g/紫菜(干)1g/胡萝卜(红)3g/鱼丸35g/鸡翅75g/糯米(均值)20g/淀粉(马铃薯)10g/白花菜125g/榨菜5g | 1226 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1226=122.6kg |
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜3.5g*1226=4.291kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1226=12.26kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(方形)(180g) | 紫菜(干)1g*1226=1.226kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1226=3.678kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸35g*1226=42.91kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅75g*1226=91.95kg | |||||
| 袋装安井紫薯糯米球(2.5kg) | 糯米(均值)20g*1226=24.52kg | |||||
| 散装生粉(包装打标)(斤) | 淀粉(马铃薯)10g*1226=12.26kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1226=153.25kg | |||||
| 箱装北极源红油榨菜丝(4.5kg) | 榨菜5g*1226=6.13kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 29号学生套餐 | 鸡蛋(均值)70g/青豆50g/番茄75g/玉米(鲜)10g/果汁10g/虾仁肉50g/八角1g/白砂糖20g/猪肉(肥瘦)20g/猪蹄125g/酥皮糕点42g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)30g | 1226 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1226=85.82kg |
| 去壳青豆(斤) | 青豆50g*1226=61.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1226=91.95kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*1226=12.26kg | |||||
| 袋装雀巢果维C+橙味(1kg) | 果汁10g*1226=12.26kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*1226=61.3kg | |||||
| 袋装王守义卤料包(24g) | 八角1g*1226=1.226kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*1226=24.52kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1226=24.52kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄125g*1226=153.25kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点42g*1226=51.492kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1226=12.26kg | |||||
| 炸花球(菜丸子)(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1226=36.78kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)50g | 1226 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*1226=61.3kg | ||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 30号学生套餐 | 胡萝卜(红)10g/甘蓝125g/豆瓣酱5g/玉米(鲜)37g/胡萝卜(红)5g/猪肉(腿)7g/猪大排60g/大蒜2g/酱鸭64.5g/豆腐(均值)110g/青蒜5g/猪肉(肥瘦)15g/香油辣酱1g | 1226 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1226=12.26kg |
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1226=153.25kg | |||||
| 盒装郫县豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱5g*1226=6.13kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)37g*1226=45.362kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)7g*1226=8.582kg | |||||
| 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排60g*1226=73.56kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*1226=2.452kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭64.5g*1226=79.077kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*1226=134.86kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1226=18.39kg | |||||
| 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*1226=1.226kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)205g | 1226 | 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*1226=251.33kg | ||
[菜谱]郭溪三小学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-09 13:39:08



