| 瓯海区郭溪实小食堂-学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 猪仔虾仁套餐 | 木耳(干)5g/油豆腐20g/姜5g/虾仁肉40g/酸奶(均值)205g/马铃薯50g/豌豆10g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)80g/玉米(鲜)10g/番茄30g/牛肉45g/大白菜(均值)100g | 602 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*602=3.01kg |
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐20g*602=12.04kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜5g*602=3.01kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉40g*602=24.08kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*602=123.41kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*602=30.1kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*602=6.02kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*602=3.01kg | |||||
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)80g*602=48.16kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*602=6.02kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*602=18.06kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉45g*602=27.09kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*602=60.2kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 鸡排番鸭套餐 | 蘑菇(鲜蘑)12g/白花菜100g/鸡排80g/红富士苹果80g/肉丸80g/猪肉(瘦)10g/酱鸭60g/香菇(干)5g/蘑菇(干)3g/玉米(鲜)40g | 602 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*602=7.224kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*602=60.2kg | |||||
| 箱装正新卡兹脆鸡排(960g *10) | 鸡排80g*602=48.16kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*602=48.16kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*602=48.16kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*602=6.02kg | |||||
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭60g*602=36.12kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*602=3.01kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)3g*602=1.806kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*602=24.08kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 琵琶腿仔排套餐 | 甘蓝90g/鸡腿110g/鸡蛋(均值)80g/番茄60g/笋干30g/奶酪20g/猪小排40g/赤小豆5g/蘑菇(鲜蘑)12g | 602 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*602=54.18kg |
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿110g*602=66.22kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*602=48.16kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*602=36.12kg | |||||
| 湿笋干(斤) | 笋干30g*602=18.06kg | |||||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*602=12.04kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*602=24.08kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*602=3.01kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*602=7.224kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 对虾肉丸山药套餐 | 山药30g/香菇(干)5g/肉丸55g/芹菜(白茎)40g/凉粉255g/对虾80g/豆腐干(均值)40g/肉丸20g/猪肉(瘦)40g/裙带菜5g/木耳(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g | 602 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*602=18.06kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*602=3.01kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸55g*602=33.11kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*602=24.08kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*602=153.51kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾80g*602=48.16kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*602=24.08kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸20g*602=12.04kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*602=24.08kg | |||||
| 裙带菜干(包装打标)(斤) | 裙带菜5g*602=3.01kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*602=0.602kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*602=6.02kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 牛仔骨鲳鱼套餐 | 三鲜豆皮31g/甜椒10g/牛乳(均值)200g/西兰花30g/枣(干)2g/鲳鱼75g/银耳(干)1g/彩椒10g/韭菜2g/牛肉(腑肋)65g/马铃薯120g | 602 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮31g*602=18.662kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*602=6.02kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*602=120.4kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*602=18.06kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*602=1.204kg | |||||
| 1.5两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*602=45.15kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*602=0.602kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*602=6.02kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜2g*602=1.204kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)65g*602=39.13kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*602=72.24kg | |||||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-09 13:30:04



