| 仙岩一中学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 番茄牛腩 | 牛肉55g/番茄60g | 900 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉55g*900=49.5kg |
| 西红柿(斤) | 番茄60g*900=54kg | |||||
| T骨大排 | 猪大排180g | 900 | 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排180g*900=162kg | ||
| 肉沫豆腐 | 豆腐(均值)71g/猪肉(腿)9g | 900 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)71g*900=63.9kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)9g*900=8.1kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 900 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*900=180kg | ||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 900 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*900=101.7kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖10g | 900 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*900=9kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄80g/黄豆21.3g | 840 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*840=67.2kg | |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆21.3g*840=17.892kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排80g | 840 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*840=67.2kg | ||
| 午餐肉炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/火腿150g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*840=126kg | |||||
| 孜然素肠 | 素大肠126g | 840 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠126g*840=105.84kg | ||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 840 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*840=89.88kg | ||
| 肉丸汤1 | 肉丸10g | 840 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸10g*840=8.4kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨1 | 猪小排105g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排105g*900=94.5kg |
| 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 900 | 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*900=90kg | ||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 900 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*900=76.5kg | ||
| 蒜蓉粉丝虾 | 对虾60g/粉丝40g | 900 | 对虾(活)(30只左右)(斤) | 对虾60g*900=54kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝40g*900=36kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花120g | 900 | 西兰花(斤) | 西兰花120g*900=108kg | ||
| 伊利QQ星学生纯奶 | 牛乳(均值)125g | 900 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*900=112.5kg | ||
| 晚餐 | 辣子鸡丁1 | 花生仁(生)20g/鸡(均值)100g | 840 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)20g*840=16.8kg | |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*840=84kg | |||||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)180g | 840 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)180g*840=151.2kg | ||
| 四喜丸子 | 猪肉(肥瘦)100g | 840 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*840=84kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 840 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*840=89.88kg | ||
| 金针菇蟹柳汤 | 鱼丸10g/金针菇10g | 840 | 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸10g*840=8.4kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*840=8.4kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 水煮牛肉 | 牛肉(里脊)60g/黄瓜50g/黄豆芽10g | 900 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*900=54kg |
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜50g*900=45kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*900=9kg | |||||
| 红烧花甲 | 花蛤蜊180g | 900 | 花甲(斤) | 花蛤蜊180g*900=162kg | ||
| 午餐肉 | 火腿120g | 900 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿120g*900=108kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮32g | 900 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮32g*900=28.8kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 紫菜汤 | 紫菜(干)0.5g | 900 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*900=0.45kg | ||
| 蒙牛风味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 900 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 840 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*840=100.8kg | |
| 鱼香肉丝2 | 猪肉(瘦)80g/木耳(水发)10g/胡萝卜(红)10g | 840 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*840=67.2kg | ||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)10g*840=8.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*840=8.4kg | |||||
| 虾仁腰果炒蛋 | 虾仁肉40g/鸡蛋(均值)20g/腰果40g | 840 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉40g*840=33.6kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*840=16.8kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果40g*840=33.6kg | |||||
| 红烧油泡1 | 油豆腐120g | 840 | 雪顶大油包(斤) | 油豆腐120g*840=100.8kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 840 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*840=86.52kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排12g/玉米(鲜)9g | 840 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排12g*840=10.08kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)9g*840=7.56kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 黑椒猪大排 | 猪大排136g | 900 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排136g*900=122.4kg |
| 玉米炒鸡蛋 | 玉米(鲜)95g/鸡蛋(均值)90g | 900 | 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)95g*900=85.5kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)90g*900=81kg | |||||
| 蒜蓉河虾 | 河虾100g | 900 | 河虾(斤) | 河虾100g*900=90kg | ||
| 蚝油杏鲍菇 | 双孢蘑菇120g | 900 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇120g*900=108kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 900 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*900=97.2kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆107g/赤小豆0.27g | 900 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆107g*900=96.3kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆0.27g*900=0.243kg | |||||
| 晚餐 | 卤肉1 | 猪肉(腿)100g | 840 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*840=84kg | |
| 爆炒鸡爪 | 鸡爪80g | 840 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪80g*840=67.2kg | ||
| 洋葱圈 | 鸡(均值)100g | 840 | 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)100g*840=84kg | ||
| 炒香干 | 豆腐干(均值)120g | 840 | 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)120g*840=100.8kg | ||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 840 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*840=71.4kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)50g/番茄13.5g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄13.5g*840=11.34kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 土豆牛柳3 | 牛肉(里脊)80g/马铃薯60g | 900 | 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)80g*900=72kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*900=54kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)50g | 900 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)50g*900=45kg | ||
| 千叶豆腐 | 彩椒11g/辣椒(青,尖)30g/豆腐(均值)67g | 900 | 红圆椒(斤) | 彩椒11g*900=9.9kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*900=27kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)67g*900=60.3kg | |||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜127g | 900 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜127g*900=114.3kg | ||
| 狮子头 | 肉丸80g | 900 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*900=72kg | ||
| 芋艿排骨汤 | 芋头20g/猪小排10g | 900 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*900=18kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*900=9kg | |||||
| 红毛桃 | 桃(均值)100g | 900 | 红毛桃(约2-3个/斤)(斤) | 桃(均值)100g*900=90kg | ||
| 晚餐 | 小鸡炖蘑菇粉条 | 鸡(均值)60g/香菇(干)20g/粉条10g | 840 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*840=50.4kg | |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)20g*840=16.8kg | |||||
| 干粉条(包装打标)(斤) | 粉条10g*840=8.4kg | |||||
| 猪扒 | 猪大排120g | 840 | 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排120g*840=100.8kg | ||
| 芹香鳕鱼块 | 鱼丸80g/芹菜(白茎)60g | 840 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸80g*840=67.2kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*840=50.4kg | |||||
| 千张丝 | 千张120g | 840 | 雪顶千张丝(斤) | 千张120g*840=100.8kg | ||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 840 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝103g*840=86.52kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖10g | 840 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*840=8.4kg | ||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-08 13:56:31



