| 第二实验中学学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | HT骨大排 | 猪大排103g | 1298 | 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排103g*1298=133.694kg |
| w对虾 | 对虾62g | 1298 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾62g*1298=80.476kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)70g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1298=90.86kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1298=90.86kg | |||||
| w豆角 | 豇豆67g | 1298 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆67g*1298=86.966kg | ||
| 梅菜丸子 | 肉丸65g | 1298 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸65g*1298=84.37kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 晚餐 | 青椒牛肉丝 | 辣椒(红,小)25g/牛肉(瘦)50g/辣椒(青,尖)30g | 1060 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*1060=26.5kg | |
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*1060=53kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1060=31.8kg | |||||
| w豆腐泡夹肉 | 猪肉(腿)30g/油豆腐56g | 1060 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1060=31.8kg | ||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐56g*1060=59.36kg | |||||
| W花菜 | 白花菜94g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1060=99.64kg | ||
| S菜心 | 油菜心30g | 1060 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1060=31.8kg | ||
| W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1060 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1060=106kg | ||
| 紫菜汤 | 榨菜2g/虾皮3g/紫菜(干)5g | 1060 | 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜2g*1060=2.12kg | ||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1060=3.18kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1060=5.3kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 马铃薯85g/牛肉74g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1298=110.33kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉74g*1298=96.052kg | |||||
| z玉米 | 玉米(鲜)130g | 1298 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)130g*1298=168.74kg | ||
| 麻辣肉沫豆腐 | 猪肉(腿)10g/豆腐(均值)160g | 1298 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1298=12.98kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)160g*1298=207.68kg | |||||
| 2牛肉丸z | 牛肉(肥瘦)44g | 1298 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)44g*1298=57.112kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 2粉丝汤z | 小白菜5g/油豆腐10g/粉丝20g | 1298 | 香菇菜(斤) | 小白菜5g*1298=6.49kg | ||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*1298=12.98kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝20g*1298=25.96kg | |||||
| 晚餐 | 孜然烤肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1060 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1060=106kg | |
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)50g/茭白40g/莴笋40g | 1060 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1060=53kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1060=42.4kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋40g*1060=42.4kg | |||||
| 鸡柳 | 鸡柳100g | 1060 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳100g*1060=106kg | ||
| 鹌鹑蛋z | 鹌鹑蛋44g/木耳(干)10g | 1060 | 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋44g*1060=46.64kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)10g*1060=10.6kg | |||||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1060=31.8kg | ||
| 南瓜红枣汤 | 枣(干)5g/南瓜20g | 1060 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1060=5.3kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*1060=21.2kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | z麦穗肠 | 火腿62g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿62g*1298=80.476kg |
| 2东瓯肉丸z | 肉丸50g | 1298 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1298=64.9kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1298=101.244kg | ||
| 糖醋仔排 | 猪小排130g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排130g*1298=168.74kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇35g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1298=6.49kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇35g*1298=45.43kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)200g | 1298 | 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 2鸡米花z | 鸡米花85g | 1060 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花85g*1060=90.1kg | |
| 肉沫茄子 | 猪肉(腿)20g/茄子(均值)90g | 1060 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*1060=21.2kg | ||
| 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)90g*1060=95.4kg | |||||
| W卤鱼豆腐 | 鱼豆腐65g | 1060 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐65g*1060=68.9kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1060 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1060=19.08kg | ||
| 鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋34g/猪肉(腿)50g | 1060 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋34g*1060=36.04kg | ||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1060=53kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | Z菠萝咕噜肉 | 鸡(均值)86g/菠萝20g | 1298 | 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)86g*1298=111.628kg |
| 凤梨(不去皮,约2-2.5斤/个)(斤) | 菠萝20g*1298=25.96kg | |||||
| 罗氏河虾 | 河虾61g | 1298 | 河虾(斤) | 河虾61g*1298=79.178kg | ||
| 青螺椒素肠 | 素大肠50g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)10g | 1298 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠50g*1298=64.9kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1298=38.94kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1298=12.98kg | |||||
| 肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g/猪肉(腿)30g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1298=38.94kg | |||||
| w西葫芦 | 西葫芦110g | 1298 | 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1298=142.78kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 晚餐 | 秘制鸭腿 | 鸡腿119g | 1060 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿119g*1060=126.14kg | |
| 肉沫鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)2g | 1060 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1060=63.6kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)2g*1060=2.12kg | |||||
| 卤肉 | 猪肉(腿)160g | 1060 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)160g*1060=169.6kg | ||
| 拍黄瓜z | 花生仁(炒)10g/黄瓜60g | 1060 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)10g*1060=10.6kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1060=63.6kg | |||||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 日本豆腐汤 | 蟹肉10g/金针菇15g/豆腐(均值)37g | 1060 | 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉10g*1060=10.6kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1060=15.9kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)37g*1060=39.22kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 猪仔排z | 猪小排102g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排102g*1298=132.396kg |
| 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 1298 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*1298=116.82kg | ||
| w香菇贡丸z | 香菇贡丸50g | 1298 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*1298=64.9kg | ||
| 肉沫青豆玉米 | 猪肉(腿)5g/青豆30g/玉米粒(黄、干)68g | 1298 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*1298=6.49kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆30g*1298=38.94kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)68g*1298=88.264kg | |||||
| 冬瓜 | 冬瓜113.8g | 1298 | 冬瓜(斤) | 冬瓜113.8g*1298=147.7124kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1298=12.98kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1298=32.45kg | |||||
| 晚餐 | 白斩鸡z | 鸡(均值)120g | 1060 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | |
| 牛柳豆角 | 牛肉(里脊)55g/豇豆30g | 1060 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)55g*1060=58.3kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆30g*1060=31.8kg | |||||
| 开花肠 | 火腿70g | 1060 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1060=74.2kg | ||
| 青椒杏鲍菇 | 双孢蘑菇65g/辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)10g | 1060 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇65g*1060=68.9kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1060=31.8kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1060=10.6kg | |||||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1060 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1060=73.14kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1060 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1060=19.08kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-08 12:57:59



