| 仙岩沈岙小学食堂学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 猪脚鸡腿白菜套餐 | 大白菜(均值)140g/鸡翅87g/猪蹄82g/香蕉112g/黄豆20g/鸡蛋(均值)14g/番茄18g | 456 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)140g*456=63.84kg |
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅87g*456=39.672kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄82g*456=37.392kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉112g*456=51.072kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆20g*456=9.12kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)14g*456=6.384kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*456=8.208kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 牛腩盐水虾套餐 | 牛肉(腑肋)84g/马铃薯65g/豆浆粉10g/海带50g/绿豆芽50g/对虾95g | 579 | 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)84g*579=48.636kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*579=37.635kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉10g*579=5.79kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带50g*579=28.95kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*579=28.95kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾95g*579=55.005kg | |||||
[菜谱]仙岩沈岙小学食堂学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-08 10:41:42



