| 郭溪一小学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 葱油鸡笋干扣肉 | 竹笋25g/奶茶10g/鸡(均值)150g/白砂糖10g/小葱5g/白花菜135g/猪肉(腿)60g/雪米饼50g/猪肉(肥瘦)65g/汤圆10g | 242 | 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋25g*242=6.05kg |
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶10g*242=2.42kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*242=36.3kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*242=2.42kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*242=1.21kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*242=32.67kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*242=14.52kg | |||||
| 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼50g*242=12.1kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*242=15.73kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*242=2.42kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 青红椒炒牛肉 | 香梨120g/彩椒10g/果汁250g/牛肉(瘦)70g/鸡蛋(均值)25g/甜椒10g/丝瓜100g/猪肉(腿)10g/油豆腐35g | 242 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*242=29.04kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*242=2.42kg | |||||
| 盒装汇源鲜果饮橙汁饮料(250ml) | 果汁250g*242=60.5kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)70g*242=16.94kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*242=6.05kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*242=2.42kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜100g*242=24.2kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*242=2.42kg | |||||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐35g*242=8.47kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 香酥鸡翅中鱼香肉丝 | 辅料制品(通用)15g/梨(均值)20g/猪肉(腿)50g/银耳(干)10g/茭白10g/腌雪里红5g/胡萝卜(红)5g/茄子(均值)110g/冰糖10g/鸡翅100g/香蕉150g/枣(干)5g | 242 | 袋装好人家水煮肉片调料(100g) | 辅料制品(通用)15g*242=3.63kg |
| 青皮梨(斤) | 梨(均值)20g*242=4.84kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*242=12.1kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*242=2.42kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*242=2.42kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*242=1.21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*242=1.21kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*242=26.62kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖10g*242=2.42kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*242=24.2kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*242=36.3kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*242=1.21kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩椒盐虾鸡柳 | 牛肉60g/蔓越莓干3g/姜6g/白砂糖5g/娃娃菜120g/胡萝卜(红)5g/凉粉8g/大蒜2g/马铃薯60g/葡萄干5g/蛋糕(均值)70g/对虾50g/鸡柳50g | 242 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*242=14.52kg |
| 蔓越莓干(包装打标)(斤) | 蔓越莓干3g*242=0.726kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6g*242=1.452kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*242=1.21kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*242=29.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*242=1.21kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉8g*242=1.936kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*242=0.484kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*242=14.52kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干5g*242=1.21kg | |||||
| 南星骆驼奶蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)70g*242=16.94kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*242=12.1kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳50g*242=12.1kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 孜然炒肉片 | 饺子(三鲜馅)10g/鲍鱼50g/猪肉(腿)100g/龙虾9g/金针菇30g/鸡蛋(均值)40g/香菇贡丸9g/番茄75g/鱼丸6g/饼干(均值)20g/鱼排5g/辅料制品(通用)5g/孜然粉5g | 242 | 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)10g*242=2.42kg |
| 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*242=12.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)100g*242=24.2kg | |||||
| 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾9g*242=2.178kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*242=7.26kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*242=9.68kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸9g*242=2.178kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*242=18.15kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸6g*242=1.452kg | |||||
| 奥利奥巧克力棒(根) | 饼干(均值)20g*242=4.84kg | |||||
| 袋装安井韩式烤鱼棒(2.5kg) | 鱼排5g*242=1.21kg | |||||
| 瓶装港顺鲍鱼汁(380g) | 辅料制品(通用)5g*242=1.21kg | |||||
| 孜然粒(斤) | 孜然粉5g*242=1.21kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-08 10:08:08



