| 大学城附校学生(2026-09-08至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 蒸排骨 | 猪小排100g | 1250 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1250=125kg |
| 炸鸡中翅 | 鸡爪100.1g | 1300 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪100.1g*1300=130.13kg | ||
| 鱼豆腐 | 鱼豆腐16.55g | 1300 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐16.55g*1300=21.515kg | ||
| 炒莴笋 | 莴笋100g | 1300 | 莴笋(斤) | 莴笋100g*1300=130kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄17.98g | 1300 | 西红柿(斤) | 番茄17.98g*1300=23.374kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)210.1g | 1300 | 苹果(斤) | 苹果(均值)210.1g*1300=273.13kg | ||
| 卤猪肉 | 猪肉(腿)120g | 1300 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)120g*1300=156kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 酥大排 | 猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g/猪大排82.84g | 1300 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1300=65kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1300=65kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排82.84g*1300=107.692kg | |||||
| 葱油花甲 | 花蛤蜊44.35g | 1300 | 花甲(斤) | 花蛤蜊44.35g*1300=57.655kg | ||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1300=65kg | ||
| 粉西红柿(斤) | 番茄50g*1300=65kg | |||||
| 冬瓜 | 冬瓜111.9g | 1300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜111.9g*1300=145.47kg | ||
| 南瓜红枣汤 | 南瓜50g | 1300 | 小南瓜(斤) | 南瓜50g*1300=65kg | ||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1300 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)100g*1300=130kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄64.78g/黄豆20.96g | 1300 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄64.78g*1300=84.214kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆20.96g*1300=27.248kg | |||||
| 炸虾球 | 海虾23g | 1300 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾23g*1300=29.9kg | ||
| 松花菜 | 白花菜100g | 1300 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1300=130kg | ||
| 长豆 | 豇豆50g | 1300 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1300=65kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)80.64g | 1300 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)80.64g*1300=104.832kg | ||
| 排骨玉米汤 | 猪小排10.86g/玉米(鲜)18.11g | 1300 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排10.86g*1300=14.118kg | ||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)18.11g*1300=23.543kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 米汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 1300 | 袋装一鸣青豆米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*1300=195kg |
| 菠萝凤梨 | 菠萝50g | 1300 | 去皮凤梨(斤) | 菠萝50g*1300=65kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1300=78kg | ||
| 炸鸡腿 | 淀粉(甘薯)5.55g/鸡翅80.91g/小麦粉(标准粉)18.51g | 1300 | 袋装五凤番薯淀粉(150g) | 淀粉(甘薯)5.55g*1300=7.215kg | ||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅80.91g*1300=105.183kg | |||||
| 袋装五得利五星特级小麦粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)18.51g*1300=24.063kg | |||||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1300 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)100g*1300=130kg | ||
| 冬枣 | 枣(鲜)50g | 1300 | 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)50g*1300=65kg | ||
[菜谱]大学城附校学生(2026-09-08至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-08 09:23:00



