| 潘桥第二小学学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 牛仔骨玉米粒番茄蛋汤果汁 | 玉米粒(黄、干)60g/果汁300g/彩椒15g/鸡(均值)50g/牛肉(肥瘦)100g/马铃薯45g/甜椒7g/鸡蛋(均值)15g/番茄30g | 506 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)60g*506=30.36kg |
| 瓶装味全每日C葡萄汁(300ml) | 果汁300g*506=151.8kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*506=7.59kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*506=25.3kg | |||||
| 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)100g*506=50.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*506=22.77kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*506=3.542kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*506=7.59kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*506=15.18kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 麻婆豆腐青椒肉丝红烧冬瓜三鲜汤香梨 | 豆腐(内酯)100g/猪肉(瘦)100g/甜椒30g/梨(均值)150g/鱼丸50g/猪肉(腿)10g/冬瓜120g | 506 | 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)100g*506=50.6kg |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*506=50.6kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*506=15.18kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)150g*506=75.9kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*506=25.3kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*506=5.06kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜120g*506=60.72kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 牛腩烧土豆茄子咸鸭蛋海带排骨汤橘子 | 咸鸭蛋80g/猪肉(肥瘦)90g/蜜桔150g/猪小排20g/茄子(均值)150g/海带10g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯40g | 506 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋80g*506=40.48kg |
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)90g*506=45.54kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*506=75.9kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*506=10.12kg | |||||
| 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)150g*506=75.9kg | |||||
| 海带嫩苗(斤) | 海带10g*506=5.06kg | |||||
| 袋装善烹牛肉粒(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*506=25.3kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*506=20.24kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 蒜香排骨日本豆腐西兰花紫菜虾滑汤人参果 | 马铃薯80g/豆腐(均值)55g/猪小排80g/猪肉(肥瘦)15g/金针菇30g/酸奶(均值)139g/猪肉(肥瘦)7g/金针菇20g | 506 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*506=40.48kg |
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*506=27.83kg | |||||
| 袋装安井冻品先生蒜香排骨(500g) | 猪小排80g*506=40.48kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*506=7.59kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*506=15.18kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*506=70.334kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7g*506=3.542kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*506=10.12kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 汉堡饭团纯牛奶牛排香蕉 | 牛乳(均值)200g/糯米饭团130g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/香蕉150g | 506 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*506=101.2kg |
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*506=65.78kg | |||||
| 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*506=75.9kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*506=75.9kg | |||||
[菜谱]潘桥第二小学学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-07 13:42:22



