| 未来教育集团龙霞(学生点心)(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午点 | 核桃包伊利纯奶 | 牛乳(均值)125g/包子72g | 1200 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1200=150kg |
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子72g*1200=86.4kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午点 | 玉米棒天润纯奶1 | 牛乳(均值)125g/玉米(鲜)250g | 1200 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1200=150kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)250g*1200=300kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午点 | 一鸣椰蓉面包一鸣酪蛋白纯奶1 | 面包(均值)70g/牛乳(均值)125g | 1200 | 袋装一鸣椰蓉葡萄面包(70g) | 面包(均值)70g*1200=84kg |
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1200=150kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午点 | 红糖发糕伊利纯奶1 | 牛乳(均值)125g/馒头(均值)85g | 1200 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1200=150kg |
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)85g*1200=102kg | |||||
[菜谱]未来教育集团龙霞(学生点心)(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-07 13:16:48



