| 榕园学校学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 盐水对虾 | 对虾50g | 2805 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg |
| 芙蓉蛋 | 虾皮30g/鸡蛋(均值)60g | 2805 | 一级虾皮(斤) | 虾皮30g*2805=84.15kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2805=168.3kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪大排25g/玉米(鲜)35g | 2805 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*2805=70.125kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*2805=98.175kg | |||||
| 牛柳炖土豆 | 甜椒4g/马铃薯50g/彩椒2g/牛肉(里脊)70g | 2805 | 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2805=11.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2805=5.61kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)70g*2805=196.35kg | |||||
| 白切鸡 | 鸡(均值)100g | 2805 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*2805=280.5kg | ||
| 清炒香菇菜 | 小白菜70g | 2805 | 香菇菜(斤) | 小白菜70g*2805=196.35kg | ||
| 桂圆银耳汤 | 银耳(干)1.3g/桂圆(干)1.6g | 2805 | 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.3g*2805=3.6465kg | ||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1.6g*2805=4.488kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 酥排骨 | 猪小排110g | 1228 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排110g*1228=135.08kg | |
| 红烧花斑蛤 | 花蛤蜊100g | 1228 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊100g*1228=122.8kg | ||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 1228 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅120g*1228=147.36kg | ||
| 红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)100g | 1228 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)100g*1228=122.8kg | ||
| 清炒丝瓜 | 丝瓜105g | 1228 | 丝瓜(斤) | 丝瓜105g*1228=128.94kg | ||
| 素炒包菜 | 甘蓝90g | 1228 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*1228=110.52kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/紫菜(干)0.6g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*1228=7.368kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*1228=0.7368kg | |||||
| 红毛桃 | 桃(均值)150g | 1228 | 毛桃(斤) | 桃(均值)150g*1228=184.2kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 白切鱼饼 | 鱼豆腐80g | 2805 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐80g*2805=224.4kg |
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 2805 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*2805=280.5kg | ||
| 猪肉脯 | 猪肉脯40g | 2805 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯40g*2805=112.2kg | ||
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(后腿)50g/黄豆芽30g | 2805 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*2805=140.25kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*2805=84.15kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2805=140.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*2805=238.425kg | |||||
| 素炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 2805 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*2805=280.5kg | ||
| 南瓜汤 | 枣(干)1g/南瓜16g/花生仁(生)1.6g | 2805 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*2805=2.805kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*2805=44.88kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)1.6g*2805=4.488kg | |||||
| 晚餐 | 鱿鱼须炒豆芽 | 鱿鱼(水浸)50g/黄豆芽30g | 1228 | 鱿鱼须(包装打标)(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1228=61.4kg | |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*1228=36.84kg | |||||
| 咖喱土豆鸡 | 鸡(均值)60g/马铃薯20g | 1228 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1228=73.68kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯20g*1228=24.56kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 豆腐(均值)30g/鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)30g | 1228 | 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)30g*1228=36.84kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1228=73.68kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1228=36.84kg | |||||
| 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄100g/黄豆10g | 1228 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1228=122.8kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆10g*1228=12.28kg | |||||
| 清炒菜心 | 油菜心80g | 1228 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1228=98.24kg | ||
| 豆芽炒芹菜 | 芹菜(白茎)30g/绿豆芽35g | 1228 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1228=36.84kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽35g*1228=42.98kg | |||||
| 黄花菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/金针菜5g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1228=18.42kg | ||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*1228=6.14kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 椒盐对虾 | 对虾50g | 2805 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg |
| 红烧千张包 | 三鲜豆皮60g | 2805 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*2805=168.3kg | ||
| 白切肉 | 猪肉(腿)100g | 2805 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*2805=280.5kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)80g/马铃薯50g | 2805 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*2805=224.4kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 2805 | 冻鸡翅中(包装打标)(斤) | 鸡翅100g*2805=280.5kg | ||
| 素炒蒲瓜 | 西葫芦100g | 2805 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*2805=280.5kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆6g | 2805 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆6g*2805=16.83kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 清蒸带鱼 | 带鱼80g | 1228 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼80g*1228=98.24kg | |
| 香脆鸡米花 | 鸡米花100g | 1228 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花100g*1228=122.8kg | ||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)65g/韭黄28g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)65g*1228=79.82kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄28g*1228=34.384kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(腿)100g | 1228 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)100g*1228=122.8kg | ||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)100g | 1228 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*1228=122.8kg | ||
| 素炒花菜 | 白花菜90g | 1228 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*1228=110.52kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜30g | 1228 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1228=36.84kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 午餐肉炒蛋 | 青豆8g/玉米(鲜)4g/鸡蛋(均值)50g/火腿50g | 2805 | 去壳青豆(斤) | 青豆8g*2805=22.44kg |
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)4g*2805=11.22kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2805=140.25kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*2805=140.25kg | |||||
| 贡丸烧西红柿 | 香菇贡丸50g/番茄45g | 2805 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*2805=140.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄45g*2805=126.225kg | |||||
| 粉丝扇贝 | 扇贝(鲜)70g | 2805 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)70g*2805=196.35kg | ||
| 排骨炖笋干 | 猪大排80g/笋干30g | 2805 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*2805=224.4kg | ||
| 湿笋干(斤) | 笋干30g*2805=84.15kg | |||||
| 红烧鸡翅根 | 鸡翅120g | 2805 | 袋装萨啦咪鸡翅(38g) | 鸡翅120g*2805=336.6kg | ||
| 清炒皇帝菜 | 茼蒿100g | 2805 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿100g*2805=280.5kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆7g | 2805 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆7g*2805=19.635kg | ||
| 晚餐 | 梅菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)60g/梅干菜15g/猪肉(腿)40g | 1228 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1228=73.68kg | |
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜15g*1228=18.42kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1228=49.12kg | |||||
| 酸菜鱼 | 莴笋30g/黄豆芽30g/千张20g/乌鳢100g | 1228 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋30g*1228=36.84kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1228=36.84kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张20g*1228=24.56kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢100g*1228=122.8kg | |||||
| 白切肉 | 猪肉(腿)100g | 1228 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1228=122.8kg | ||
| 红烧牛排 | 牛排150g | 1228 | 牛排骨(斤) | 牛排150g*1228=184.2kg | ||
| 蒜蓉西兰花 | 西兰花100g | 1228 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*1228=122.8kg | ||
| 素炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 1228 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1228=122.8kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)6g | 1228 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1228=36.84kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*1228=7.368kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 排骨炒香干 | 猪大排80g/豆腐干(香干)35g | 2805 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*2805=224.4kg |
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*2805=98.175kg | |||||
| 红烧豆泡夹肉 | 猪肉(腿)50g/油豆腐10g | 2805 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*2805=140.25kg | ||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐10g*2805=28.05kg | |||||
| 香脆鸡排 | 鸡排90g | 2805 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排90g*2805=252.45kg | ||
| 牛肉丝炒土豆丝 | 甜椒4g/马铃薯50g/肉制品(通用)60g/甜椒2g | 2805 | 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2805=11.22kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛肉丝(1kg) | 肉制品(通用)60g*2805=168.3kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2805=5.61kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/丝瓜60g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2805=168.3kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*2805=168.3kg | |||||
| 素炒包菜 | 甘蓝90g | 2805 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*2805=252.45kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.6g/鸡蛋(均值)6g | 2805 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*2805=1.683kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*2805=16.83kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 507 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*507=50.7kg | |
| 红烧鱼丸 | 鱼丸80g | 507 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*507=40.56kg | ||
| 煎鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 507 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*507=25.35kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 彩椒2g/牛肉(腑肋)80g/辣椒(青,尖)4g/马铃薯15g | 507 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*507=1.014kg | ||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)80g*507=40.56kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*507=2.028kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*507=7.605kg | |||||
| 清炒香菇菜 | 小白菜70g | 507 | 香菇菜(斤) | 小白菜70g*507=35.49kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜215g | 507 | 冬瓜(斤) | 冬瓜215g*507=109.005kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇14g | 507 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*507=2.535kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*507=7.098kg | |||||
[菜谱]榕园学校学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-09-07 10:24:53



