| 南白象鹅湖小学学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 基础套餐50 | 牛肉200g/梨(均值)70g/冬瓜50g/牛肉(肥瘦)60g/绿豆5g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(均值)100g/番茄75g/腌雪里红5g/千张50g/西瓜(均值)120g/茄子(均值)50g/带鱼150g/猪小排200g/鸡蛋(均值)45g/香米100g/猪肉(瘦)20g | 240 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉200g*240=48kg |
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*240=16.8kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*240=12kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*240=14.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*240=1.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*240=9.6kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*240=24kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*240=18kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*240=1.2kg | |||||
| 雪顶软百叶(斤) | 千张50g*240=12kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)120g*240=28.8kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*240=12kg | |||||
| 3-4两冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼150g*240=36kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*240=48kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*240=10.8kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*240=24kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*240=4.8kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 基础套餐50 | 牛肉(肥瘦)60g/绿豆5g/鸡蛋(均值)40g/番茄75g/酸奶(均值)100g/腌雪里红5g/千张50g/西瓜(均值)120g/茄子(均值)50g/带鱼150g/猪小排200g/鸡蛋(均值)45g/香米100g/猪肉(瘦)20g/牛肉200g/梨(均值)70g/冬瓜50g | 240 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*240=14.4kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*240=1.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*240=9.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*240=18kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*240=24kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*240=1.2kg | |||||
| 雪顶软百叶(斤) | 千张50g*240=12kg | |||||
| 麒麟西瓜(斤) | 西瓜(均值)120g*240=28.8kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*240=12kg | |||||
| 3-4两冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼150g*240=36kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*240=48kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*240=10.8kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*240=24kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*240=4.8kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉200g*240=48kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*240=16.8kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*240=12kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 基础套餐84 | 猪肉(肥瘦)70g/莴笋70g/鸡蛋(均值)3g/猪肉(瘦)60g/苹果(均值)100g/鹌鹑蛋35g/番茄5g/香菇35g/贡丸10g/木耳(干)3g/海带17g/猪肉(瘦)3g/大白菜(均值)40g/香菇20g/黄豆芽35g/香菇40g/猪肉(腿)70g/对虾50g/香米100g/猪肉(腿)50g/大白菜(青白口)70g | 240 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*240=16.8kg |
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*240=16.8kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*240=0.72kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)60g*240=14.4kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*240=24kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*240=8.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*240=1.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇35g*240=8.4kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*240=2.4kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)3g*240=0.72kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带17g*240=4.08kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*240=0.72kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)40g*240=9.6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*240=4.8kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*240=8.4kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇40g*240=9.6kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*240=16.8kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*240=12kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*240=24kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)50g*240=12kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)70g*240=16.8kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 基础套餐35 | 蒜苔43g/青豆60g/虾仁肉17g/大白菜(均值)70g/青豆50g/豆腐(均值)30g/香米100g/枇杷150g/南瓜15g/赤小豆5g/猪肉(瘦)43g/火腿10g/鳕鱼100g | 240 | 蒜苔(斤) | 蒜苔43g*240=10.32kg |
| 去壳青豆(斤) | 青豆60g*240=14.4kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉17g*240=4.08kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*240=16.8kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆50g*240=12kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*240=7.2kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*240=24kg | |||||
| 枇杷(大果,约50g-80g/个)(斤) | 枇杷150g*240=36kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*240=3.6kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*240=1.2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)43g*240=10.32kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿10g*240=2.4kg | |||||
| 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼100g*240=24kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 基础套餐67炒粉干 | 猪肉(肥瘦)10g/梨(均值)70g/甘蓝40g/酸奶(均值)180g/粉丝40g/杏仁25g/酸奶(均值)180g/鸡蛋(均值)20g | 240 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*240=2.4kg |
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*240=16.8kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*240=9.6kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*240=43.2kg | |||||
| 袋装南霸米排粉(3.8kg) | 粉丝40g*240=9.6kg | |||||
| 袋装一鸣每日坚果(25g) | 杏仁25g*240=6kg | |||||
| 杯装一鸣地中海青柠味风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*240=43.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*240=4.8kg | |||||
[菜谱]南白象鹅湖小学学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-06 12:27:16



