| 高铁新城站西小学学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 9月7日 | 肉丸50g/紫菜(干)1g/猪骨70g/西葫芦45g/牛腱子50g/豆腐干(均值)20g/榨菜5g/牛乳(均值)125g/毛豆20g/虾皮1g | 1052 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1052=52.6kg |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1052=1.052kg | |||||
| 袋装华餐优品脆皮骨(2.5kg) | 猪骨70g*1052=73.64kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*1052=47.34kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子50g*1052=52.6kg | |||||
| 雪顶素鱼饼(斤) | 豆腐干(均值)20g*1052=21.04kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜5g*1052=5.26kg | |||||
| 杯装一鸣鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1052=131.5kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆20g*1052=21.04kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*1052=1.052kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 9月8日 | 白砂糖20g/栗子(鲜)10g/冬瓜50g/鸡(均值)60g/虾皮5g/鸭舌29g/香菜2g/巨峰葡萄80g/芋头25g/果汁60g/乌骨鸡30g | 1052 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖20g*1052=21.04kg |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)10g*1052=10.52kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1052=52.6kg | |||||
| 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1052=63.12kg | |||||
| 淡皮(斤) | 虾皮5g*1052=5.26kg | |||||
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌29g*1052=30.508kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*1052=2.104kg | |||||
| 巨峰葡萄(斤) | 巨峰葡萄80g*1052=84.16kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头25g*1052=26.3kg | |||||
| 瓶装美汁源果粒橙(1.25L) | 果汁60g*1052=63.12kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*1052=31.56kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 9月9日 | 玉米粒(黄、干)120g/酸奶(均值)180g/牛肚55g/贡丸20g/鸡(均值)50g/大白菜(均值)50g/鹌鹑蛋50g/木耳(水发)1.2g/豆腐(均值)50g | 1052 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)120g*1052=126.24kg |
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*1052=189.36kg | |||||
| 牛肚(生)(斤) | 牛肚55g*1052=57.86kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*1052=21.04kg | |||||
| 酱油鸡(斤) | 鸡(均值)50g*1052=52.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1052=52.6kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*1052=52.6kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)1.2g*1052=1.2624kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)50g*1052=52.6kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 9月10号 | 三鲜豆皮20g/樱桃番茄10g/扇贝(鲜)60g/赤小豆10g/牛肉40g/娃娃菜50g/马铃薯60g/蘑菇(干)7g/肉酥60g/芹菜(白茎)15g | 1052 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮20g*1052=21.04kg |
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*1052=10.52kg | |||||
| 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)60g*1052=63.12kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1052=10.52kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉40g*1052=42.08kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1052=52.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1052=63.12kg | |||||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)7g*1052=7.364kg | |||||
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥60g*1052=63.12kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*1052=15.78kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 9月11日 | 甘蓝25g/白花菜50g/猪肉(肥瘦)40g/茭白30g/酸奶(均值)100g/鸡蛋(均值)40g/榨菜5g/火腿20g/猪肉(瘦)8g/鸡翅70g/猪肉(肥瘦)5g/面条(均值)55g | 1052 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*1052=26.3kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1052=52.6kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1052=42.08kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1052=31.56kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1052=105.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1052=42.08kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*1052=5.26kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*1052=21.04kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1052=8.416kg | |||||
| 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅70g*1052=73.64kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1052=5.26kg | |||||
| 熟面(斤) | 面条(均值)55g*1052=57.86kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-05 13:15:54



