| 南堡小学学生点心(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午点 | 猪肉大包 | 包子(猪肉馅)90g | 1020 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*1020=91.8kg |
| 伊利原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1020 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1020=102kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午点 | 糯米饭 | 青豆玉米43g/猪肉(肥瘦)6g/香菇(干)2g/糯米(均值)98g/油条11g | 1020 | 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米43g*1020=43.86kg |
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*1020=6.12kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*1020=2.04kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)98g*1020=99.96kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条11g*1020=11.22kg | |||||
| 雪顶豆奶 | 豆奶180g | 1020 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1020=183.6kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午点 | 羊皮卷 | 面包(均值)80g | 1020 | 袋装一鸣经典羊皮卷(80g) | 面包(均值)80g*1020=81.6kg |
| a酪蛋白牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1020 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1020=127.5kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点120g | 1020 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点120g*1020=122.4kg |
| 雪顶果冻 | 果冻(草莓水果冻)280g | 1020 | 杯装雪顶冰爽果冻(280g) | 果冻(草莓水果冻)280g*1020=285.6kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 午点 | 五黑米面包 | 面包(均值)60g | 1020 | 袋装一鸣五黑紫米团团面包(60g) | 面包(均值)60g*1020=61.2kg |
| a酪蛋白牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1020 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1020=127.5kg | ||
[菜谱]南堡小学学生点心(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-05 07:43:09



