| 潘桥陈庄小学学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 9月7号 | 番茄30g/对虾75g/生菜(叶用莴苣)110g/猪大排20g/香蕉100g/鸡蛋(均值)15g | 495 | 绿圣女果(斤) | 番茄30g*495=14.85kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*495=37.125kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)110g*495=54.45kg | |||||
| 袋装友双阿绿过油猪大排(约1.5kg,25片) | 猪大排20g*495=9.9kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*495=49.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*495=7.425kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 9月8号 | 巴沙鱼柳20g/猪肉(肥瘦)90g/蜜桔150g/腐竹30g/猪大排20g/冬瓜15g/白花菜100g | 495 | 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳20g*495=9.9kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*495=44.55kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*495=74.25kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹30g*495=14.85kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*495=9.9kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜15g*495=7.425kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*495=49.5kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 9月9号 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯80g/鸡蛋(均值)80g/红富士苹果180g/赤小豆15g/鸡腿20g | 495 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*495=29.7kg |
| 大土豆(斤) | 马铃薯80g*495=39.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*495=39.6kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果180g*495=89.1kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*495=7.425kg | |||||
| 冷冻鸡腿(包装打标)(斤) | 鸡腿20g*495=9.9kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 9月10号 | 肉酥25g/中华猕猴桃100g/鱼丸30g/白花菜100g/鸡爪20g | 495 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥25g*495=12.375kg |
| 国产猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃100g*495=49.5kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*495=14.85kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*495=49.5kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪20g*495=9.9kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 9月11号 | 对虾60g/桃(均值)500g/鸡蛋(均值)10g/金针菇30g/牛肉(肥瘦)30g/豇豆80g | 495 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*495=29.7kg |
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)500g*495=247.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*495=4.95kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*495=14.85kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)30g*495=14.85kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*495=39.6kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-04 21:27:19



