| 泽雅一小学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 水煮鱼 | 乌鳢105g | 491 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢105g*491=51.555kg | ||
| 小酥肉 | 肉酥52g | 491 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥52g*491=25.532kg | ||
| 大盘鸡 | 马铃薯26g/鸡(均值)84g | 491 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯26g*491=12.766kg | ||
| 冷冻鸡壳(包装打标)(斤) | 鸡(均值)84g*491=41.244kg | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦73g | 491 | 西葫芦(斤) | 西葫芦73g*491=35.843kg | ||
| 花生牛奶汤 | 炼乳(甜,罐头)1g/花生仁(生)10g | 491 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)1g*491=0.491kg | ||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*491=4.91kg | |||||
| 一鸣酸奶100 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 491 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*491=44.19kg |
| 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg | ||
| 千叶豆腐 | 豆腐(均值)70g | 491 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*491=34.37kg | ||
| 土豆排骨 | 猪小排52g/马铃薯42g | 491 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排52g*491=25.532kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*491=20.622kg | |||||
| 菜籽头 | 油菜心78g | 491 | 广东菜心(斤) | 油菜心78g*491=38.298kg | ||
| 金针菇鸡蛋汤 | 金针菇9g | 491 | 金针菇(斤) | 金针菇9g*491=4.419kg | ||
| 苹果 | 红富士苹果100g | 491 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果100g*491=49.1kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛肉青椒 | 牛肉(肥瘦)73g | 491 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 盐水虾 | 对虾52g | 491 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾52g*491=25.532kg | ||
| 午餐肉 | 火腿100g | 491 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*491=49.1kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 南瓜汤 | 南瓜10g | 491 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜10g*491=4.91kg | ||
| 君乐宝纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 491 | 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*491=61.375kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)73g/番茄42g | 491 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 粉西红柿(斤) | 番茄42g*491=20.622kg | |||||
| 千张肉丝 | 猪肉(肥瘦)25g/千张32g | 491 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*491=12.275kg | ||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张32g*491=15.712kg | |||||
| 腿扒 | 鸡腿99g | 491 | 袋装瑞发德饭堂脆皮腿扒(2.38kg,25片) | 鸡腿99g*491=48.609kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 491 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*491=4.91kg | ||
| 青皮梨 | 梨(均值)120g | 491 | 青皮梨(斤) | 梨(均值)120g*491=58.92kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 麻辣龙虾尾 | 龙虾94g | 491 | 冷冻小龙虾尾(斤) | 龙虾94g*491=46.154kg | ||
| 鱼饼1 | 鱼豆腐50g | 491 | 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐50g*491=24.55kg | ||
| 红烧鸡翅 | 鸡爪100g | 491 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪100g*491=49.1kg | ||
| 蒲瓜 | 西葫芦80g | 491 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦80g*491=39.28kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排5g/玉米(鲜)10g | 491 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排5g*491=2.455kg | ||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)10g*491=4.91kg | |||||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-04 21:04:20



