| 榕园学校学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 白切鱼饼 | 鱼豆腐80g | 2805 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐80g*2805=224.4kg |
| 牛肉炒豆芽 | 牛肉(后腿)50g/黄豆芽30g | 2805 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*2805=140.25kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*2805=84.15kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄85g | 2805 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*2805=140.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*2805=238.425kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排100g | 2805 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*2805=280.5kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯80g | 2805 | 大土豆(斤) | 马铃薯80g*2805=224.4kg | ||
| 素炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 2805 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*2805=280.5kg | ||
| 南瓜汤 | 花生仁(生)1.6g/枣(干)1g/南瓜16g | 2805 | 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)1.6g*2805=4.488kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*2805=2.805kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜16g*2805=44.88kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 2805 | 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*2805=364.65kg | ||
| 晚餐 | 鱿鱼须炒豆芽 | 鱿鱼(水浸)50g/黄豆芽30g | 1228 | 鱿鱼须(包装打标)(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1228=61.4kg | |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*1228=36.84kg | |||||
| 咖喱土豆鸡 | 鸡(均值)60g/马铃薯20g | 1228 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1228=73.68kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯20g*1228=24.56kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g/猪肉(腿)30g/豆腐(均值)30g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1228=73.68kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1228=36.84kg | |||||
| 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)30g*1228=36.84kg | |||||
| 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄100g/黄豆10g | 1228 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1228=122.8kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆10g*1228=12.28kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜215g | 1228 | 冬瓜(斤) | 冬瓜215g*1228=264.02kg | ||
| 清炒菜心 | 油菜心80g | 1228 | 广东菜心(斤) | 油菜心80g*1228=98.24kg | ||
| 黄花菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/金针菜5g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1228=18.42kg | ||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*1228=6.14kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1228 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1228=122.8kg | ||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 香脆鸡排 | 鸡排90g | 2805 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排90g*2805=252.45kg |
| 牛肉丝炒土豆丝 | 肉制品(通用)60g/甜椒2g/甜椒4g/马铃薯50g | 2805 | 袋装祥泰丰牛肉丝(1kg) | 肉制品(通用)60g*2805=168.3kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2805=5.61kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*2805=11.22kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*2805=140.25kg | |||||
| 盐水对虾 | 对虾50g | 2805 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*2805=140.25kg | ||
| 排骨炒香干 | 猪大排80g/豆腐干(香干)35g | 2805 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*2805=224.4kg | ||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*2805=98.175kg | |||||
| 素炒包菜 | 甘蓝90g | 2805 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*2805=252.45kg | ||
| 清炒丝瓜 | 丝瓜105g | 2805 | 丝瓜(斤) | 丝瓜105g*2805=294.525kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.6g/鸡蛋(均值)6g | 2805 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.6g*2805=1.683kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)6g*2805=16.83kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 2805 | 盒装蒙牛学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*2805=561kg | ||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 1228 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1228=122.8kg | |
| 红烧鱼丸 | 鱼丸80g | 1228 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*1228=98.24kg | ||
| 煎鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1228=61.4kg | ||
| 黑椒牛仔骨 | 马铃薯15g/彩椒2g/牛肉(腑肋)80g/辣椒(青,尖)4g | 1228 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*1228=18.42kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*1228=2.456kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)80g*1228=98.24kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4g*1228=4.912kg | |||||
| 清炒香菇菜 | 小白菜70g | 1228 | 香菇菜(斤) | 小白菜70g*1228=85.96kg | ||
| 素炒花菜 | 白花菜90g | 1228 | 松花菜(斤) | 白花菜90g*1228=110.52kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/金针菇14g | 1228 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1228=6.14kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇14g*1228=17.192kg | |||||
| 梨 | 香梨120g | 1228 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1228=147.36kg | ||
[菜谱]榕园学校学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-04 10:24:26



