| 梧田一中教师(2026-09-04至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-04 星期五 | 早餐 | 毛芋艿炒子排肉包红糖 | 馒头(均值)6g/包子(猪肉馅)80g/猪肉(瘦)11g/猪小排11g/玉米(鲜)48g/芋头44g/面条(均值)18.5g/面条(均值)37g | 135 | 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)6g*135=0.81kg |
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)80g*135=10.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)11g*135=1.485kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排11g*135=1.485kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)48g*135=6.48kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头44g*135=5.94kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)18.5g*135=2.4975kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)37g*135=4.995kg | |||||
| 午餐 | 三黄鸡牛肉丝韭菜豆芽黄瓜炒蛋多宝鱼芹菜香干 | 芹菜(白茎)25.9g/虾皮13g/咸鸭蛋36.9g/鸡(均值)66.6g/豆腐干(均值)33g/酸奶(均值)100g/香菜37g/猪肉(腿)3.7g/鲆52.9g/猪小排14.8g/鸡蛋(均值)30g/豆腐(均值)11g/牛肉(瘦)37g/白萝卜44g/黄瓜37g/猪肉(瘦)18.5g/韭菜7.4g/木耳(干)1.85g/大白菜(均值)74g/猪肉(肥瘦)7.4g/黄豆芽44.4g/豌豆(带荚)51.8g | 135 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25.9g*135=3.4965kg | |
| 淡皮(斤) | 虾皮13g*135=1.755kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋36.9g*135=4.9815kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)66.6g*135=8.991kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)33g*135=4.455kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜37g*135=4.995kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)3.7g*135=0.4995kg | |||||
| 多宝鱼(杀净)(斤) | 鲆52.9g*135=7.1415kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排14.8g*135=1.998kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*135=4.05kg | |||||
| 雪顶盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)11g*135=1.485kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)37g*135=4.995kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜44g*135=5.94kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜37g*135=4.995kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)18.5g*135=2.4975kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜7.4g*135=0.999kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.85g*135=0.24975kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)74g*135=9.99kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.4g*135=0.999kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽44.4g*135=5.994kg | |||||
| 新鲜带壳甜豆(斤) | 豌豆(带荚)51.8g*135=6.993kg | |||||
[菜谱]梧田一中教师(2026-09-04至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-04 10:23:16



