| 南堡小学学生(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 河虾卤肉大白菜 | 辣椒(青,尖)10g/芒果125g/赤小豆10g/大白菜(均值)120g/猪肉(肥瘦)100g/河虾66g | 1342 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1342=13.42kg |
| 芒果(斤) | 芒果125g*1342=167.75kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1342=13.42kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1342=161.04kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1342=134.2kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾66g*1342=88.572kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 牛肉带鱼西兰花 | 绿豆芽48g/番茄28g/西兰花120g/带鱼100g/牛肉(瘦)64g/韭菜8g/鸡蛋(均值)12g | 1342 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽48g*1342=64.416kg |
| 粉西红柿(斤) | 番茄28g*1342=37.576kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*1342=161.04kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*1342=134.2kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)64g*1342=85.888kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜8g*1342=10.736kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*1342=16.104kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 排骨墨鱼包菜 | 墨鱼50g/汤圆4g/粉丝10g/淀粉(小麦)8g/猪小排50g/白砂糖30g/马铃薯50g/全脂加糖奶粉10g/甘蓝116g | 1342 | 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼50g*1342=67.1kg |
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆4g*1342=5.368kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*1342=13.42kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1342=10.736kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1342=67.1kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖30g*1342=40.26kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1342=67.1kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*1342=13.42kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝116g*1342=155.672kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 鸡翅虾仁菜心 | 鸡翅110g/油菜心150g/虾仁肉50g/胡萝卜(红)10g/青豆50g/猪小排25g/玉米(鲜)15g/玉米(鲜)30g | 1342 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅110g*1342=147.62kg |
| 广东菜心(斤) | 油菜心150g*1342=201.3kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉50g*1342=67.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1342=13.42kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆50g*1342=67.1kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排25g*1342=33.55kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*1342=20.13kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1342=40.26kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 牛肉笋干黄叶菜 | 鹌鹑蛋10g/牛肉(后腿)50g/牛肉(肥瘦)10g/花生仁(生)10g/粉丝4g/苹果(均值)100g/香菜5g/大白菜(均值)120g/贡丸10g/猪肉(肥瘦)28g/鱿鱼(水浸)10g/竹笋90g | 1342 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*1342=13.42kg |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1342=67.1kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)10g*1342=13.42kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)10g*1342=13.42kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝4g*1342=5.368kg | |||||
| 野生苹果(斤) | 苹果(均值)100g*1342=134.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*1342=6.71kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1342=161.04kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*1342=13.42kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)28g*1342=37.576kg | |||||
| 袋装日欣仿墨鱼丸(2.5kg) | 鱿鱼(水浸)10g*1342=13.42kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋90g*1342=120.78kg | |||||
[菜谱]南堡小学学生(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-03 11:47:45



