| 瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-09-07至2026-09-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 早餐 | 猪蹄番茄鱼套餐 | 冬瓜100g/猪肉(瘦)5g/黄豆20g/豌豆10g/蛋糕(均值)30g/乌鳢50g/鸡蛋(均值)70g/金针菇10g/猪肉(肥瘦)25g/裙带菜5g/番茄50g/虾皮10g/猪大排20g/猪蹄40g | 89 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*89=8.9kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*89=0.445kg | |||||
| 干黄豆(大)(包装打标)(斤) | 黄豆20g*89=1.78kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*89=0.89kg | |||||
| 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*89=2.67kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢50g*89=4.45kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*89=6.23kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*89=0.89kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*89=2.225kg | |||||
| 裙带菜干(包装打标)(斤) | 裙带菜5g*89=0.445kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*89=4.45kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*89=0.89kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*89=1.78kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄40g*89=3.56kg | |||||
| 2026-09-08 星期二 | 早餐 | 花甲鸡丁炒蛋套餐 | 鸡蛋(均值)60g/韭菜2g/韭菜30g/马铃薯120g/鸡(均值)50g/花蛤蜊80g/花生仁(生)5g/香蕉120g/双孢蘑菇20g/绿豆5g/黄瓜5g | 89 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*89=5.34kg |
| 韭菜(斤) | 韭菜2g*89=0.178kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜30g*89=2.67kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*89=10.68kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)50g*89=4.45kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊80g*89=7.12kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*89=0.445kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉120g*89=10.68kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*89=1.78kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*89=0.445kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜5g*89=0.445kg | |||||
| 2026-09-09 星期三 | 早餐 | 鱼丸鸡米花玉米排骨套餐 | 肉丸20g/猪肉(瘦)10g/枣(干)6g/香菇贡丸20g/木耳(干)2g/番茄酱9g/贡丸20g/酸奶(均值)100g/玉米(鲜)50g/鸡(均值)50g/饺子(三鲜馅)20g/芹菜(白茎)50g/猪小排20g/枸杞子2g/腐竹40g/猪大排30g/乌骨鸡10g | 89 | 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸20g*89=1.78kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*89=0.89kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)6g*89=0.534kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*89=1.78kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*89=0.178kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*89=0.801kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*89=1.78kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*89=8.9kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*89=4.45kg | |||||
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)50g*89=4.45kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*89=1.78kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*89=4.45kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*89=1.78kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*89=0.178kg | |||||
| 袋装彩虹腐竹(1.5kg) | 腐竹40g*89=3.56kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*89=2.67kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡10g*89=0.89kg | |||||
| 2026-09-10 星期四 | 早餐 | 糖醋排骨粉丝虾炒蛋套餐 | 蟹肉10g/白砂糖2g/马铃薯120g/香菇(干)1g/猪大排80g/金针菇50g/鸡蛋(均值)50g/豆腐(均值)10g/木耳(干)5g/虾仁肉45g/凉粉255g/黄瓜40g/粉丝15g/辣椒(青,尖)10g | 89 | 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉10g*89=0.89kg |
| 红砂糖(斤) | 白砂糖2g*89=0.178kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*89=10.68kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)1g*89=0.089kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*89=7.12kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*89=4.45kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*89=4.45kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)10g*89=0.89kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*89=0.445kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉45g*89=4.005kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*89=22.695kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*89=3.56kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝15g*89=1.335kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*89=0.89kg | |||||
| 2026-09-11 星期五 | 早餐 | 对虾翅根排骨套餐 | 海带30g/鸡蛋(均值)5g/鸡翅100g/番茄30g/甘蓝90g/猪大排20g/牛乳(均值)200g/猪肉(瘦)30g/对虾60g | 89 | 海带结(斤) | 海带30g*89=2.67kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*89=0.445kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*89=8.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*89=2.67kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*89=8.01kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*89=1.78kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*89=17.8kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*89=2.67kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*89=5.34kg | |||||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-教师(2026-09-07至2026-09-13)
发布时间: 2026-09-02 11:28:42



