| 仙岩第二小学学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 606 | 鸡爪150g/胡萝卜(红)20g/牛排120g/马铃薯150g/小葱1g/芝麻籽(白)3g/八角2g/桃(均值)125g/鸡翅10g/猪大排40g/可乐10g/冬瓜40g | 421 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪150g*421=63.15kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*421=8.42kg | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛排(1kg) | 牛排120g*421=50.52kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*421=63.15kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*421=0.421kg | |||||
| 白芝麻(包装打标)(斤) | 芝麻籽(白)3g*421=1.263kg | |||||
| 草果(斤) | 八角2g*421=0.842kg | |||||
| 红油桃(约2.5两左右/个)(斤) | 桃(均值)125g*421=52.625kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅10g*421=4.21kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排40g*421=16.84kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*421=4.21kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*421=16.84kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 604 | 梅干菜5g/鸡蛋(均值)50g/毛豆100g/黄酱15g/番茄75g/辣椒(红,小)3g/猪大排200g/红富士苹果200g/大蒜2g/辣椒酱5g/香菇贡丸100g/姜2g/猪肉(肥瘦)120g/鹌鹑蛋80g/小葱1g/洋葱10g | 421 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜5g*421=2.105kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*421=21.05kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆100g*421=42.1kg | |||||
| 桶装李锦记排骨酱(2.4kg) | 黄酱15g*421=6.315kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*421=31.575kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*421=1.263kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排200g*421=84.2kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果200g*421=84.2kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*421=0.842kg | |||||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(900g) | 辣椒酱5g*421=2.105kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸100g*421=42.1kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*421=0.842kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*421=50.52kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋80g*421=33.68kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*421=0.421kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*421=4.21kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 605 | 鸡蛋(均值)100g/柑桔(均值)10g/腐竹100g/鸭(均值)180g/小葱1g/猪血60g/牛肉10g/香菇(干)10g/白萝卜40g/青蒜15g/酱油(均值)6g/猪肉(肥瘦)200g | 421 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*421=42.1kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)10g*421=4.21kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹100g*421=42.1kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)180g*421=75.78kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*421=0.421kg | |||||
| 猪血(斤) | 猪血60g*421=25.26kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉10g*421=4.21kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*421=4.21kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*421=16.84kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜15g*421=6.315kg | |||||
| 瓶装海天草菇老抽(1.9L) | 酱油(均值)6g*421=2.526kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*421=84.2kg | |||||
[菜谱]仙岩第二小学学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-02 10:42:26



