| 娄桥第三小学学生(2026-09-01至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 红烧排骨炸鸡排西红柿炒鸡蛋紫菜鸡蛋汤牛奶 | 牛乳(均值)200g/猪小排130g/鸡蛋(均值)21.4g/紫菜(干)0.2g/鸡蛋(均值)56.8g/番茄79.5g/鸡排80g | 390 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*390=78kg |
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排130g*390=50.7kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.4g*390=8.346kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)0.2g*390=0.078kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)56.8g*390=22.152kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄79.5g*390=31.005kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*390=31.2kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 红烧对虾肉丝炒花菜炸翅根西红柿鸡蛋汤香蕉 | 番茄21g/鸡翅55g/猪肉(腿)23g/白花菜102g/香蕉130.3g/对虾70g/鸡蛋(均值)10g | 390 | 西红柿(斤) | 番茄21g*390=8.19kg |
| 袋装瑞发德调理翅根(2.5kg,约45个) | 鸡翅55g*390=21.45kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*390=8.97kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜102g*390=39.78kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130.3g*390=50.817kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾70g*390=27.3kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*390=3.9kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 扇子骨肉片炒包菜番鸭炖土豆豆腐鸡蛋汤苹果 | 猪肉(腿)23g/红富士苹果260g/甘蓝102g/鸡蛋(均值)10g/猪大排100g/豆腐(均值)13.6g/鸭(均值)82.5g/马铃薯70g | 390 | 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*390=8.97kg |
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果260g*390=101.4kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝102g*390=39.78kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*390=3.9kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*390=39kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)13.6g*390=5.304kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)82.5g*390=32.175kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*390=27.3kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 牛腩炖土豆红烧狮子头鹌鹑蛋炒娃娃菜绿豆汤牛奶 | 马铃薯74.7g/娃娃菜106g/鹌鹑蛋35g/肉丸100g/牛乳(均值)200g/牛肉53.4g/白砂糖5.3g/番茄21g/绿豆10.7g | 390 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯74.7g*390=29.133kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜106g*390=41.34kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*390=13.65kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*390=39kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*390=78kg | |||||
| 袋装善烹冰鲜牛腩块(2.5kg) | 牛肉53.4g*390=20.826kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5.3g*390=2.067kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*390=8.19kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10.7g*390=4.173kg | |||||
[菜谱]娄桥第三小学学生(2026-09-01至2026-09-06)
发布时间: 2026-09-01 11:53:56



