| 瞿溪一小学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 牛柳鱼饼花菜套餐 | 彩椒5g/绿豆9g/牛肉(肥瘦)105g/酸奶(均值)200g/蘑菇(鲜蘑)35g/猪肉(瘦)12g/甜椒5g/白花菜99g/鱼豆腐70g | 420 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*420=2.1kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆9g*420=3.78kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)105g*420=44.1kg | |||||
| 盒装蒙牛纯甄酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*420=84kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*420=14.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*420=5.04kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*420=2.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*420=41.58kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐70g*420=29.4kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 排骨鸡翅大白菜套餐 | 西瓜(均值)105g/猪肉(肥瘦)12g/大白菜(均值)105g/鸡翅70g/鸡蛋(均值)10g/猪小排104g/番茄75g/玉米(鲜)37g | 420 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)105g*420=44.1kg |
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*420=5.04kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*420=44.1kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅70g*420=29.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*420=4.2kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排104g*420=43.68kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*420=31.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)37g*420=15.54kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 鸡虾冬瓜套餐 | 对虾45g/猪小排100g/鸡(均值)114g/海带50g/马铃薯36g/酸奶(均值)139g/猪肉(瘦)12g/冬瓜93g | 420 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾45g*420=18.9kg |
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排100g*420=42kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)114g*420=47.88kg | |||||
| 海带头(斤) | 海带50g*420=21kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯36g*420=15.12kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*420=58.38kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*420=5.04kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜93g*420=39.06kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 小鲍鱼肉卷土豆套餐 | 哈蜜瓜100g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯98g/三鲜豆皮60g/鲍鱼30g/赤小豆9g/猪肉(肥瘦)105g | 420 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜100g*420=42kg |
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*420=4.2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯98g*420=41.16kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*420=25.2kg | |||||
| 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼30g*420=12.6kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9g*420=3.78kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)105g*420=44.1kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-09-01 10:18:03



