| 郭溪一小学生(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 温州酥排骨卤味三拼 | 精盐3g/葡萄干5g/马铃薯100g/大白菜(均值)100g/香蕉150g/猪小排100g/鱼丸30g/蔓越莓干3g/鹌鹑蛋20g/白砂糖5g/豆腐(均值)30g/凉粉8g | 302 | 瓶装百品味椒盐(720g) | 精盐3g*302=0.906kg |
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干5g*302=1.51kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*302=30.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*302=30.2kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*302=45.3kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排100g*302=30.2kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸30g*302=9.06kg | |||||
| 蔓越莓干(包装打标)(斤) | 蔓越莓干3g*302=0.906kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*302=6.04kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*302=1.51kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)30g*302=9.06kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉8g*302=2.416kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 黑椒牛仔骨梅菜炒肉 | 胡椒粉5g/丝瓜85g/胡萝卜(红)2g/牛肉(腑肋)55g/梅干菜10g/酸奶(均值)100g/洋葱10g/猪肉(腿)40g/白砂糖10g/小葱1g/猪肉(肥瘦)50g/绿豆15g/青蒜1g/彩椒5g/木耳(干)5g/豇豆10g | 302 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉5g*302=1.51kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜85g*302=25.67kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*302=0.604kg | |||||
| 袋装四创膳学记牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)55g*302=16.61kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*302=3.02kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*302=30.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*302=3.02kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*302=12.08kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*302=3.02kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*302=0.302kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*302=15.1kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*302=4.53kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*302=0.302kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*302=1.51kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*302=1.51kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*302=3.02kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 糖醋鸡翅根 | 金针菇10g/鸡翅100g/大蒜5g/辣椒(红,小)0.5g/鱼鳎100g/黄桃200g/鸡蛋(均值)40g/果汁250g/番茄75g | 302 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*302=3.02kg |
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*302=30.2kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*302=1.51kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*302=0.151kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎100g*302=30.2kg | |||||
| 特级黄桃(约2-3个/斤)(斤) | 黄桃200g*302=60.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*302=12.08kg | |||||
| 盒装汇源鲜果饮橙汁饮料(250ml) | 果汁250g*302=75.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*302=22.65kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 金汤肥牛青红椒炒肉 | 牛肉(肥瘦)50g/甜椒5g/猪大排125g/汤圆10g/金针菇40g/白花菜135g/红糖3g/芹菜(白茎)10g/饼干(均值)20g/白砂糖10g/辅料制品(通用)10g/全脂加糖奶粉10g/酱萝卜5g/洋葱10g/彩椒5g | 302 | 盒装乐肥王肥牛肉(120g) | 牛肉(肥瘦)50g*302=15.1kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*302=1.51kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排125g*302=37.75kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*302=3.02kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*302=12.08kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*302=40.77kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖3g*302=0.906kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*302=3.02kg | |||||
| 奥利奥巧克力棒(根) | 饼干(均值)20g*302=6.04kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装家乐金酸汤酱调味料(1kg) | 辅料制品(通用)10g*302=3.02kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉10g*302=3.02kg | |||||
| 酱萝卜(斤) | 酱萝卜5g*302=1.51kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*302=3.02kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*302=1.51kg | |||||
[菜谱]郭溪一小学生(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-31 09:07:45



