| 生态园实验小学学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 仔排腐竹扇贝 | 猪肉(肥瘦)15g/猪小排75g/酸菜30g/粉丝40g/虾片20g/酸奶(均值)180g/固体饮料20g/山药75g/豆腐皮40g | 750 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*750=11.25kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*750=56.25kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜30g*750=22.5kg | |||||
| 袋装厨宝龙口粉丝(180g) | 粉丝40g*750=30kg | |||||
| 盒装万联虾片(150g) | 虾片20g*750=15kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*750=135kg | |||||
| 袋装金汇源泉酸梅粉(1kg) | 固体饮料20g*750=15kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药75g*750=56.25kg | |||||
| 炸响铃(斤) | 豆腐皮40g*750=30kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 白萝卜牛腩番茄蛋 | 鸡蛋(均值)60g/鸡排80g/番茄100g/火腿15g/白萝卜80g/蘑菇(鲜蘑)15g/豆腐(均值)30g/果冻(草莓水果冻)280g/海带75g/牛肉(里脊)75g | 750 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*750=45kg |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*750=60kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*750=75kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿15g*750=11.25kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜80g*750=60kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*750=11.25kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)30g*750=22.5kg | |||||
| 杯装雪顶冰爽果冻(280g) | 果冻(草莓水果冻)280g*750=210kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带75g*750=56.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*750=56.25kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 2026猪蹄三黄鸡 | 油豆腐15g/西兰花50g/鱼丸30g/虾仁肉75g/鹌鹑蛋25g/冬瓜130g/猪蹄90g/鸡(均值)100g/双孢蘑菇30g/牛乳(均值)200g | 750 | 雪顶大油包(斤) | 油豆腐15g*750=11.25kg |
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*750=37.5kg | |||||
| 袋装扬美墨鱼丸(1.5kg) | 鱼丸30g*750=22.5kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉75g*750=56.25kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*750=18.75kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*750=97.5kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄90g*750=67.5kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*750=75kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*750=22.5kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(蓝色包装)(200g) | 牛乳(均值)200g*750=150kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 2026牛柳豆芽鳕鱼片套餐 | 蘑菇(鲜蘑)10g/番茄75g/娃娃菜100g/鱼鳎75g/绿豆芽50g/肉制品(通用)70g/稻米(均值)50g/鸡(均值)75g/梨(均值)200g | 750 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*750=7.5kg |
| 西红柿(斤) | 番茄75g*750=56.25kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜100g*750=75kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎75g*750=56.25kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽50g*750=37.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛肉丝(1kg) | 肉制品(通用)70g*750=52.5kg | |||||
| 袋装粮翁五常稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)50g*750=37.5kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)75g*750=56.25kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)200g*750=150kg | |||||
[菜谱]生态园实验小学学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-31 08:28:42



