| 第二实验小学学生(2026-09-01至2026-09-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 午餐 | 椒盐对虾糖醋排骨肉丝炒梗豆大白菜丝瓜蛋汤苹果 | 豇豆85g/苹果(均值)150g/胡萝卜(红)7g/猪小排100g/鸡蛋(均值)25g/大蒜1g/对虾65g/丝瓜30g/青蒜1g/大白菜(均值)100g/洋葱4g/猪肉(瘦)10g/小葱1g/猪肉(肥瘦)5g | 1610 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆85g*1610=136.85kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1610=241.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1610=11.27kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排100g*1610=161kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1610=40.25kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1610=104.65kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜30g*1610=48.3kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1610=161kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4g*1610=6.44kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1610=16.1kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1610=1.61kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 午餐 | 鲍鱼粉丝香酥琵琶腿肉片炒莴笋干锅包菜珍珠奶茶香梨 | 胡萝卜(红)7.2g/鸡腿150g/猪肉(腿)12g/洋葱4.2g/蒜蓉辣酱4g/莴笋85g/大蒜1.2g/鲍鱼20g/甘蓝100g/青蒜1g/粉丝20g/淀粉(小麦)5g/小葱0.8g/猪肉(肥瘦)5g/牛乳粉(多维奶粉)8g/梨(均值)120g | 1610 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg |
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿150g*1610=241.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)12g*1610=19.32kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱4g*1610=6.44kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋85g*1610=136.85kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 袋装华餐优品冻煮鲍鱼肉(1kg,120个) | 鲍鱼20g*1610=32.2kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝100g*1610=161kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 袋装新竹粉丝(5kg) | 粉丝20g*1610=32.2kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*1610=8.05kg | |||||
| 袋装雀巢全脂调制奶粉(500g) | 牛乳粉(多维奶粉)8g*1610=12.88kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)120g*1610=193.2kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 午餐 | 虾仁炒芹菜豆瓣酱蒸肉肉片炒冬瓜豆芽炒芹菜菌菇三鲜汤李子 | 猪肉(肥瘦)4.2g/芹菜(白茎)25g/冬瓜140g/虾仁肉80g/胡萝卜(红)7.2g/黄豆芽70g/李子120g/洋葱4.2g/豆瓣酱5g/鱼丸40g/青蒜1g/猪肉(瘦)100g/平菇15g/小葱8g/大蒜1.3g/金针菇15g/猪肉(瘦)10g/青豆玉米55g | 1610 | 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*1610=40.25kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜140g*1610=225.4kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉80g*1610=128.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*1610=112.7kg | |||||
| 青红脆李(斤) | 李子120g*1610=193.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(2kg) | 豆瓣酱5g*1610=8.05kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸40g*1610=64.4kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*1610=161kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇15g*1610=24.15kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱8g*1610=12.88kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.3g*1610=2.093kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1610=24.15kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1610=16.1kg | |||||
| 袋装蔬之宴速冻三色杂菜(1kg) | 青豆玉米55g*1610=88.55kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 午餐 | 酱香翅根牛肉炖山药椒盐花菜黄叶菜红枣银耳汤香蕉 | 胡萝卜(红)7.2g/白花菜100g/洋葱4.1g/鸡翅62g/香蕉200g/大蒜1.2g/牛肉(里脊)80g/其他干货(通用)1.3g/青蒜1g/山药50g/枣(干)3.7g/小葱0.8g/猪肉(肥瘦)4.2g/银耳(干)0.7g | 1610 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*1610=11.592kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1610=161kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.1g*1610=6.601kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅62g*1610=99.82kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉200g*1610=322kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1610=1.932kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*1610=128.8kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1.3g*1610=2.093kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1610=1.61kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药50g*1610=80.5kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3.7g*1610=5.957kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.8g*1610=1.288kg | |||||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.2g*1610=6.762kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.7g*1610=1.127kg | |||||
[菜谱]第二实验小学学生(2026-09-01至2026-09-04)
发布时间: 2026-08-30 10:23:09



