| 温大附南白象实小-学生(2026-09-07至2026-09-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-07 星期一 | 午餐 | 酱香鸭舌 | 鸭舌35g/味精0.5g/白砂糖2g | 1179 | 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌35g*1179=41.265kg |
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | |||||
| 虾仁黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/大蒜0.1g/黄瓜40g/胡萝卜(红)8g/虾仁肉45g | 1179 | 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1179=41.265kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.1g*1179=0.1179kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*1179=47.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉45g*1179=53.055kg | |||||
| 炒包心菜 | 白砂糖2g/甘蓝110g/胡萝卜(红)2g | 1179 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1179=129.69kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 红豆花生汤 | 赤小豆12.5g/白砂糖2g/花生仁(生)7g | 1179 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆12.5g*1179=14.7375kg | ||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1179=2.358kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)7g*1179=8.253kg | |||||
| 小黄瓜 | 黄瓜125g | 1179 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1179=147.375kg | ||
| 2026-09-08 星期二 | 午餐 | 黑椒猪仔骨 | 青蒜1g/胡萝卜(红)2g/胡椒粉2g/猪大排90g | 1179 | 青大蒜叶(斤) | 青蒜1g*1179=1.179kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉2g*1179=2.358kg | |||||
| 袋装麦丰黑椒猪仔骨(1kg) | 猪大排90g*1179=106.11kg | |||||
| 干蒸温州鱼饼 | 鱼豆腐65g | 1179 | 袋装潮外婆免切温州鱼饼(2.5kg,约320片) | 鱼豆腐65g*1179=76.635kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)140g/青蒜0.5g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1179=165.06kg | ||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 排骨玉米汤 | 猪小排30g/香菜0.5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)2g/玉米(鲜)40g | 1179 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1179=35.37kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*1179=47.16kg | |||||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄60g | 1179 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*1179=70.74kg | ||
| 2026-09-09 星期三 | 午餐 | 香酥脆翅中 | 鸡翅75g | 1179 | 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅75g*1179=88.425kg |
| 红烧墨鱼排骨 | 猪小排58g/洋葱4g/小葱0.4g/墨鱼45g | 1179 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排58g*1179=68.382kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱4g*1179=4.716kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.4g*1179=0.4716kg | |||||
| 1斤左右冰冻墨鱼(斤) | 墨鱼45g*1179=53.055kg | |||||
| 海带丝炒绿豆芽 | 海带30g/韭菜5g/绿豆芽80g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 海带丝(斤) | 海带30g*1179=35.37kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1179=5.895kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽80g*1179=94.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 冬瓜肉丸汤 | 胡萝卜(红)1g/香菇贡丸22g/香菜0.2g/小葱0.2g/冬瓜40g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*1179=1.179kg | ||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸22g*1179=25.938kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.2g*1179=0.2358kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.2g*1179=0.2358kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1179=47.16kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉200g | 1179 | 国产香蕉(斤) | 香蕉200g*1179=235.8kg | ||
| 2026-09-10 星期四 | 午餐 | 咖喱牛肉片 | 青蒜0.5g/牛肉(肥瘦)80g/胡萝卜(红)8g/姜5g/马铃薯65g/香菜0.3g | 1179 | 青大蒜叶(斤) | 青蒜0.5g*1179=0.5895kg |
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1179=94.32kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1179=9.432kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜5g*1179=5.895kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1179=76.635kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.3g*1179=0.3537kg | |||||
| 盐水河虾 | 河虾85g/小葱0.5g | 1179 | 河虾(斤) | 河虾85g*1179=100.215kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*1179=0.5895kg | |||||
| 清炒菜籽头 | 大蒜0.5g/小白菜125g | 1179 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1179=0.5895kg | ||
| 菜籽头(斤) | 小白菜125g*1179=147.375kg | |||||
| 鲜水果汤 | 哈蜜瓜20g/香蕉20g/葡萄干1.5g/火龙果25g/梨(均值)18g/枸杞子1g/白砂糖3g | 1179 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜20g*1179=23.58kg | ||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉20g*1179=23.58kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 火龙果(白心)(斤) | 火龙果25g*1179=29.475kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)18g*1179=21.222kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子1g*1179=1.179kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖3g*1179=3.537kg | |||||
| 香梨 | 梨(均值)115g | 1179 | 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)115g*1179=135.585kg | ||
| 2026-09-11 星期五 | 午餐 | 蜜汁东坡肉 | 胡萝卜(红)2g/酱油(均值)1.5g/猪肉(肥瘦)120g | 1179 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1179=2.358kg |
| 瓶装珍选白灼汁(1L) | 酱油(均值)1.5g*1179=1.7685kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1179=141.48kg | |||||
| 葱油粉丝蒜蓉小鲍鱼 | 鲍鱼30g/金针菇28g/大蒜1.2g/粉丝9g | 1179 | 袋装兆华速冻鲍鱼(500g,约80个左右) | 鲍鱼30g*1179=35.37kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇28g*1179=33.012kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.2g*1179=1.4148kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝9g*1179=10.611kg | |||||
| 炒西葫芦 | 西葫芦140g/胡萝卜(红)5g | 1179 | 西葫芦(斤) | 西葫芦140g*1179=165.06kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1179=5.895kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/小葱1g/番茄40g/白砂糖1g | 1179 | 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1179=23.58kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1179=1.179kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1179=47.16kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖1g*1179=1.179kg | |||||
| 红富士苹果 | 红富士苹果140g | 1179 | 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果140g*1179=165.06kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生(2026-09-07至2026-09-11)
发布时间: 2026-08-28 21:03:11



