| 未来教育集团绿轴(教师)(2026-08-31至2026-09-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-01 星期二 | 早餐 | 红薯南瓜面条米面汤圆红腰豆汤 | 南瓜40g/香菇(干)2g/黄豆芽20g/甘薯(红心)50g/冰糖10g/木耳(干)1g/面条(均值)20g/枣(干)20g/香菜0.5g/辣椒酱5g/芸豆(红)18g/甘蓝2g/鸡蛋(均值)5g/黑芝麻汤圆80g/面条(均值)50g/猪肉(肥瘦)25g/白砂糖10g | 50 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜40g*50=2kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*50=0.1kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*50=1kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*50=2.5kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖10g*50=0.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*50=0.05kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)20g*50=1kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)20g*50=1kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*50=0.025kg | |||||
| 瓶装老干妈牛肉末豆豉油辣椒(210g) | 辣椒酱5g*50=0.25kg | |||||
| 红腰豆(包装打标)(斤) | 芸豆(红)18g*50=0.9kg | |||||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝2g*50=0.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 袋装快鹿温州汤圆(麻心馅)(400g) | 黑芝麻汤圆80g*50=4kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*50=0.5kg | |||||
| 午餐 | 排骨子梅鱼香干丝菜心玉米筒骨汤沃柑 | 芹菜(白茎)20g/豆腐干(均值)70g/柑桔(均值)165g/黄鱼(小黄花鱼)80g/猪骨20g/冰糖8g/玉米(鲜)40g/猪小排80g/小白菜120g | 50 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*50=1kg | |
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)70g*50=3.5kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*50=8.25kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*50=4kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*50=1kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*50=0.4kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*50=2kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*50=4kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜120g*50=6kg | |||||
| 2026-09-02 星期三 | 早餐 | 红薯玉米面条米面烧麦桂圆莲子汤 | 香菇(干)2g/桂圆(干)10g/木耳(干)1g/枣(干)3g/香菜0.5g/烧麦25g/辣椒酱5g/甘蓝2g/甘薯(红心)50g/鸡蛋(均值)5g/面条(均值)50g/猪肉(肥瘦)25g/莲子(干)10g/玉米(鲜)50g | 50 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*50=0.1kg |
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*50=0.05kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*50=0.15kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*50=0.025kg | |||||
| 袋装正大糯米猪肉烧麦(600g) | 烧麦25g*50=1.25kg | |||||
| 瓶装老干妈牛肉末豆豉油辣椒(210g) | 辣椒酱5g*50=0.25kg | |||||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝2g*50=0.1kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*50=2.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | |||||
| 午餐 | 牛仔骨鱼饼番茄鸡蛋娃娃菜红枣银耳汤 | 牛肉(肥瘦)70g/娃娃菜100g/冰糖8g/猪肉(腿)3g/枣(干)5g/胡萝卜(红)5g/银耳(干)0.15g/鱼豆腐35g/鸡蛋(均值)30g/胡椒粉0.46g/番茄80g | 50 | 袋装善烹牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)70g*50=3.5kg | |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*50=5kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*50=0.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)3g*50=0.15kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.15g*50=0.0075kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐35g*50=1.75kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉0.46g*50=0.023kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄80g*50=4kg | |||||
| 2026-09-03 星期四 | 早餐 | 玉米山药面条米面炒面南瓜汤 | 洋葱20g/甘蓝2g/鸡蛋(均值)5g/黄豆芽30g/面条(均值)50g/猪肉(肥瘦)25g/面条(均值)40g/枣(干)10g/山药30g/香菇(干)2g/黄豆芽20g/南瓜8g/玉米(鲜)50g/木耳(干)1g/面条(均值)20g/猪肉(肥瘦)10g/香菜0.5g/辣椒酱5g | 50 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*50=1kg |
| 咸包菜(斤) | 甘蓝2g*50=0.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*50=1.5kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)40g*50=2kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*50=0.5kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药30g*50=1.5kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*50=0.1kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*50=1kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜8g*50=0.4kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*50=0.05kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)20g*50=1kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*50=0.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*50=0.025kg | |||||
| 瓶装老干妈牛肉末豆豉油辣椒(210g) | 辣椒酱5g*50=0.25kg | |||||
| 午餐 | 鸡块鲳鱼西红柿鸡蛋木耳白菜三鲜汤酸奶 | 肉丸20g/木耳(干)2g/蟹肉5g/大白菜(均值)90g/蘑菇(鲜蘑)15g/母鸡(一年内)75g/鸡蛋(均值)30g/蘑菇(鲜蘑)40g/番茄80g/酸奶(均值)100g/鲳鱼100g | 50 | 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸20g*50=1kg | |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*50=0.1kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉5g*50=0.25kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*50=4.5kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*50=0.75kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)75g*50=3.75kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*50=2kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄80g*50=4kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*50=5kg | |||||
| 2两左右冰冻白鲳鱼(斤) | 鲳鱼100g*50=5kg | |||||
| 2026-09-04 星期五 | 早餐 | 红薯芋头面条米面炒年糕海带排骨汤 | 芋头30g/猪肉(肥瘦)25g/胡萝卜(红)5g/年糕50g/甘蓝2g/香菇(干)2g/黄豆芽20g/猪肉(肥瘦)6g/面条(均值)50g/木耳(干)1g/面条(均值)20g/甘蓝50g/甘薯(红心)50g/香菜0.5g/猪小排20g/辣椒酱5g/洋葱20g/海带25g/鸡蛋(均值)5g/芥菜头50g | 50 | 荔浦芋头(斤) | 芋头30g*50=1.5kg |
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*50=1.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*50=0.25kg | |||||
| 年糕条(斤) | 年糕50g*50=2.5kg | |||||
| 咸包菜(斤) | 甘蓝2g*50=0.1kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*50=0.1kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*50=1kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*50=0.3kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*50=0.05kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)20g*50=1kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*50=2.5kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*50=2.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜0.5g*50=0.025kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*50=1kg | |||||
| 瓶装老干妈牛肉末豆豉油辣椒(210g) | 辣椒酱5g*50=0.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*50=1kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带25g*50=1.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*50=0.25kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头50g*50=2.5kg | |||||
| 午餐 | 猪蹄对虾梅菜肉丸包菜红腰豆汤 | 胡萝卜(红)3g/冰糖8g/黄豆35g/枣(干)3g/芸豆(红)18g/甘蓝90g/对虾50g/猪蹄70g/肉丸70g | 50 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*50=0.15kg | |
| 黄冰糖(斤) | 冰糖8g*50=0.4kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆35g*50=1.75kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*50=0.15kg | |||||
| 红腰豆(包装打标)(斤) | 芸豆(红)18g*50=0.9kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝90g*50=4.5kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*50=2.5kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄70g*50=3.5kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸70g*50=3.5kg | |||||
[菜谱]未来教育集团绿轴(教师)(2026-08-31至2026-09-06)
发布时间: 2026-08-28 08:37:21



